Percepción del uso de plantas ornamentales en áreas verdes de la ciudad de Indiana. Región Loreto. 2019
dc.contributor.advisor | Flores Malaverry, Jorge Agustín | |
dc.contributor.author | Benner Salazar, Alex Barney | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T16:08:24Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T16:08:24Z | |
dc.date.issued | 2021-05-17 | |
dc.description.abstract | El tema fue ““Percepción del uso de plantas ornamentales en áreas verdes de la ciudad de Indiana. región Loreto. 2019.” El objetivo fue conocer la percepción del público respecto al uso de plantas ornamentales en áreas verdes de la ciudad de Indiana. El tipo de investigación fue descriptiva. Se usó el muestreo probabilístico de forma aleatoria, en donde se seleccionó la muestra de 60 personas que moran alrededor de las áreas verdes de la ciudad. Los resultados obtenidos de las encuestas se interpretaron a través de la estadística descriptiva. Los resultados más resaltantes fueron, el 80% de encuestados refieren que no se observan especies frutales y forestales y la existencia en cantidades de ficus y cucardas. El uso de plantas ornamentales en áreas verdes mejora el ornato público en cuanto a patrones de estética y belleza natural (88%), además consideran estos espacios para entretenimiento y descanso de las personas (81%) y consideran que las especies vegetales contribuyen a forjar un ambiente sano (56%), purifica el aire, frescura y captura de carbono (92%). Dentro de la percepción que tienen del tema, es que existe volumen de plantas para embellecer la ciudad, mas no diversidad de especies vegetales (75%), e inclusive hay poco uso de especies silvestres ornamentales (17%). | es_ES |
dc.description.abstract | The topic was “Perception of the use of ornamental plants in green areas of the city of Indiana. Loreto region. 2019 ". The objective was to know the public's perception regarding the use of ornamental plants in green areas of the city of Indiana. The type of research was descriptive. Probability sampling was used randomly, where the sample of 60 people who live around the green areas of the city was selected. The results obtained from the surveys were interpreted using descriptive statistics. The most outstanding results were, 80% of surveyed people referred that no fruit and forest species were observed and the existence in quantities of ficus and cucardas. The use of ornamental plants in green areas improves the public decoration in terms of aesthetic patterns and natural beauty (88%), in addition to considering these spaces for entertainment and rest for people (81%) and consider that plant species contribute to forge a healthy environment (56%), purify the air, freshness and carbon capture (92%). Within the perception they have of the topic, is that there is a volume of plants to beautify the city, but no diversity of plant species (75%), and there is even little use of ornamental wild species (17%). | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1433 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Plantas ornamentales | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Ornamental plants | En_us |
dc.subject | Biodiversity | En_us |
dc.subject | Perception | En_us |
dc.subject | Environmen | En_us |
dc.subject | Conservation | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.title | Percepción del uso de plantas ornamentales en áreas verdes de la ciudad de Indiana. Región Loreto. 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05203391 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1125-8600 | es_ES |
renati.author.dni | 70023288 | es_ES |
renati.discipline | 521159 | es_ES |
renati.juror | Cerdeña Del Águila, Carmen Patricia | es_ES |
renati.juror | Donayre Ramírez, Marjorie Raquel | es_ES |
renati.juror | Del Águila Chávez, Javier | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ALEX BARNEY BENNER SALAZAR - TESIS.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: