Sistema web para la unidad de rentas y fiscalización del área de administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo – 2019
dc.contributor.advisor | Saucedo Vega, Walter | |
dc.contributor.author | Cruz Bueno, José Idelso | |
dc.contributor.author | Cobos Vásquez, Carlita Jimena | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T22:15:01Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T22:15:01Z | |
dc.date.issued | 2019-07-18 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación sobre sistema web para la unidad de rentas y fiscalización del área de administración y finanzas de la municipalidad distrital de Pinto Recodo, se ha identificado una brecha digital muy amplia respecto a otras municipalidades y por ende en el manejo de la información, donde casi todos los procesos se desarrollan de manera manual, específicamente en la unidad de rentas y fiscalización del área de administración y finanzas, ocasionando esto que la información se pierda o sea manipulada deliberadamente, incluso por personas ajenas al área, para lo cual se establece como objetivo elaborar un sistema web para la unidad de rentas y fiscalización del área de administración y finanzas de la municipalidad distrital de Pinto Recodo, se ha utilizado un alcance de investigación descriptivo y un diseño no experimental transaccional o transversal descriptivo, con una población de estudio conformada por los trabajadores administrativos del área de administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, a la cual se eligió también como muestra, por la naturaleza de la investigación y el criterio de los investigadores; para los resultados, se utilizó un enfoque estadístico descriptivo, cuyos resultados muestran desconocimiento de los recursos económicos y financieros de la municipalidad distrital de Pinto Recodo, procesos ineficientes de registros de recaudación por licencias de funcionamiento, recaudación del impuesto predial, arbitrios, alquileres, conocimiento de pagos y quejas realizadas por los ciudadanos, los cuales se pretenden optimizar con la elaboración de un sistema web para la unidad de rentas y fiscalización del área de administración y finanzas de la municipalidad distrital de Pinto Recodo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/870 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.subject | Rentas | es_ES |
dc.subject | Fiscalización | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Municipalidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES |
dc.title | Sistema web para la unidad de rentas y fiscalización del área de administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 612089 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas de Información | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TRABAJO FINAL_JOSE IDELSO CRUZ BUENO.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: