Las inteligencias múltiples en estudiantes de 5to. de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla y Marquesado”, Belén – 2017
dc.contributor.advisor | Ruiz Tuesta, Joseny | |
dc.contributor.author | Pacheco Panduro, Pierre Edwer | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T19:53:13Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T19:53:13Z | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: Determinar el ni vel de frecuencia de las inteligencias múltiples en los estudiantes de 5° de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla y Marquesado” de Belén en el año 2017. La investigación fue de tipo descriptivo y el objetivo fue no experimental de tipo descriptivo transversal. La población lo confor mó 70 estudiantes de 5° de secundaria y la muestra fue de 35 estudiantes de 5° B. La selección de la muestra fue de forma intencionada. La técnica que se empleó en la selección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el test de inteligencias múltiples de SCHNEIDER. El análisis e interpretación de los datos se realizó aplicando la estadística descriptiva: Frecuencia, promedio y porcentaje. Los resultados demuestran que el nivel de frecuenc ia de las inteligencias múltiples fue a veces en los estudiantes de 5° de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla y Marquesado” de Belén en el año 2017. | es_ES |
dc.description.abstract | The research aims to: Determine the level of frequency of multiple intelligences in 5th grade students of the Educational Institution "Mariscal Ramón Castilla y Marquesado" of Belén in 2017. The research was descriptive and the objective was non - experimental descriptive cross - sectional. The population was made up of 70 students of 5 ° of secondary and the sample was of 35 students of 5 ° - B. The selection of the sample was of intentional form. The technique that was used in the selection of the data was the survey and the instrument was the test of multiple intelligences of SCHNEIDER. The analysis and interpretation of the data was done using the descriptive statistics: Frequency, average and percentage. The results show that the frequency level of the multiple intelligences was sometimes in the students of 5 ° of secondary of the Educational Institution "Mariscal Ramón Castile and Marquesado" of Belén in the year 2017. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2467 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Inteligencia | es_ES |
dc.subject | Múltiples | es_ES |
dc.subject | Intelligence | En_us |
dc.subject | Multiple | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Las inteligencias múltiples en estudiantes de 5to. de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla y Marquesado”, Belén – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05958034 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7635-3568 | es_ES |
renati.author.dni | 44750437 | es_ES |
renati.discipline | 199567 | es_ES |
renati.juror | Perea Vda de Arévalo, Delia | es_ES |
renati.juror | Gratelli Tuesta, Blanca Luz | es_ES |
renati.juror | Adriano Sander, Ana Judith Maggy | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad en Filosofía y Ciencias Sociales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PIERRE EDWER PACHECO PANDURO - TSP.Pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: