Conocimiento y actitudes sobre el examen de papanicolaou en usuarias que acuden al centro de salud 6 octubre, 2020
dc.contributor.advisor | Magallanes Castilla, Jesús Jacinto | |
dc.contributor.author | Arimuya Papa, Jacqueline Melissa | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T14:35:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T14:35:26Z | |
dc.date.issued | 2021-06-24 | |
dc.description.abstract | Introducción: El examen de Papanicolaou ha demostrado que su utilización periódica reduce de manera importante la morbilidad y mortalidad por esta neoplasia. Objetivo: Relacionar el nivel de conocimiento y las actitudes sobre el examen de Papanicolaou en usuarias que acuden al Centro de Salud 6 octubre, 2020. Metodología: El estudio fue de tipo cuantitativo no experimental de diseño analítico, correlacional y prospectivo; La muestra estuvo conformada por el total de la población de usuarias que acudieron al Centro de Salud 6 octubre durante el mes de diciembre 2020 empleándose un muestreo por conveniencia. Resultados: se encontró edades entre 31 a 49 años, estudios secundarios, predomino la convivencia, la religión católica y amas de casa, inicio de relaciones sexuales de 15 a 17 años, de 3 a más hijos, no hubo abortos y tienen 1 pareja sexual, la anticoncepción más utilizada fueron los hormonales entre inyectables y píldoras; no tuvieron antecedentes de ITS, tampoco antecedentes familiares de cáncer, predomino la realización del exámen de Papanicolaou, El 50.4% tuvo un nivel Bueno y predomino la actitud negativa (56.5%). Conclusión: Se encontró una relación estadística muy significativa (p = 0.000). entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el examen de Papanicolaou. | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Papanicolaou examination has shown that its periodic use significantly reduces morbidity and mortality from this neoplasm. Objective: To relate the level of knowledge and attitudes about the Pap smear in users who come to the Health Center October 6, 2020. Methodology: The study was of a quantitative non-experimental type of analytical, correlational and prospective design; The sample was made up of the total population of users who attended the Health Center on October 6 during the month of December 2020, using a convenience sampling. Results: there were ages between 31 to 49 years old, secondary studies, coexistence, the Catholic religion and housewives predominated, the beginning of sexual relations between 15 and 17 years old, from 3 to more children, there were no abortions and they have 1 sexual partner , the most used contraception were the hormonal ones between injectables and pills; They did not have a history of STIs, nor a family history of cancer, the Papanicolaou examination predominated, 50.4% had a Good level and a negative attitude predominated (56.5%). Conclusion: A highly significant statistical relationship was found (p = 0.000). between the level of knowledge and attitudes about the Pap smear | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1413 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Examen Papanicolaou | es_ES |
dc.subject | Knowledge | En_us |
dc.subject | Attitude | En_us |
dc.subject | Pap Smear | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.title | Conocimiento y actitudes sobre el examen de papanicolaou en usuarias que acuden al centro de salud 6 octubre, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05277104 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9130-9123 | es_ES |
renati.author.dni | 46799135 | es_ES |
renati.discipline | 912399 | es_ES |
renati.juror | Cristóbal Flores, Marivel Vilma | es_ES |
renati.juror | Espinoza Ramírez, Natalik Beatriz | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JACQUELINE MELISSA ARIMUYA PAPA - TSP.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: