Comportamiento del consumidor en una institución financiera, ciudad de Iquitos, año 2022
dc.contributor.advisor | Mogollón Maestre, Guillermo Enrique | |
dc.contributor.author | Rodríguez Angulo, Astrid Carolina | |
dc.contributor.author | Sanchez Panduro, Wendy Astrid | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T19:33:05Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar el comportamiento del consumidor en una institución financiera, Ciudad Iquitos, 2023. La metodología fue de diseño descriptiva; no correlacional y no experimental. La población y muestra estuvo conformada por 314 clientes de las entidades financieras que accedieron a la encuesta. Los resultados señalan que, en los factores socioeconómicos, 57.3% pertenecen al género masculino, y el 42.7% al femenino; el rango de edad, 50.3%, pertenecen de 36 a 45 años; el estado civil, 48.7% son casados, 30.6% son solteros; grado de instrucción de los clientes, superior universitario; la ocupación de la mayoría de encuestados, 65.9%, son empleados; el nivel de ingresos mensuales, 44.3%, tienen ingresos menores a 2000 soles; el servicio utilizado, el 97.8%, institución bancaria; el tipo de producto más usado, 100%, cuenta de ahorros en moneda nacional; servicios más utilizados son depósitos y transferencias, giros bancarios, ambos 100%, y el ,96.8%, utilizan pago de servicios; para transacciones los más utilizado son cajero bancario y ventanilla, 100%, y agentes bancarios, 95.9%, la frecuencia de visita, 91.7%, lo hace de 1 a 2 veces al mes; referente al servicio recibido, el tiempo de espera, 53.5%, el tiempo de espera es normal; los problemas más recurrentes, 9.9%, manifestaron recibir mala atención; la disposición para resolver problemas, 95.2%, manifestó que existe algo de disposición, los canales de atención, 93%, acuden a la entidad financiera. | |
dc.description.abstract | The objective of the research was to analyze consumer behavior in a financial institution, Ciudad Iquitos, 2023. The methodology was descriptive in design; non-correlational and non-experimental. The population and sample were made up of 314 clients of financial institutions who accessed the survey. The results indicate that, in socioeconomic factors, 57.3% belong to the male gender, and 42.7% to the female gender; The age range, 50.3%, are between 36 and 45 years old; marital status, 48.7% are married, 30.6% are single; degree of client education, higher university level; The occupation of the majority of respondents, 65.9%, are employees; the monthly income level, 44.3%, have incomes less than 2000 soles; the service used, 97.8%, banking institution; the most used type of product, 100%, savings account in national currency; The most used services are deposits and transfers, bank transfers, both 100%, and 96.8%, use payment for services; For transactions, the most used are bank teller and counter, 100%, and bank agents, 95.9%, the frequency of visit, 91.7%, they do it 1 to 2 times a month; Regarding the service received, the waiting time, 53.5%, the waiting time is normal; The most recurrent problems, 9.9%, reported receiving poor care; the willingness to solve problems, 95.2%, stated that there is some willingness, the service channels, 93%, go to the financial institution. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3138 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject | Educación financiera | |
dc.subject | Productos financieros | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject | Consumer behavior | En_us |
dc.subject | Financial education | En_us |
dc.subject | Financial products | En_us |
dc.subject | Services | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Comportamiento del consumidor en una institución financiera, ciudad de Iquitos, año 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 05249536 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2332-5994 | es_ES |
renati.author.dni | 71886571 | es_ES |
renati.author.dni | 71484075 | es_ES |
renati.discipline | 413167 | es_ES |
renati.juror | Pérez Santillán, Jorge | es_ES |
renati.juror | Fernández Arica, Gilberto | es_ES |
renati.juror | Tafur Veintemilla, George Daniel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: