Concreto liviano no estructural, sustituyendo parcialmente el agregado grueso por perlas de poliestireno expandido, provincia y departamento de San Martín - 2019
dc.contributor.advisor | Ríos Vargas, Caleb | |
dc.contributor.author | Tuanama Sarria, Kiara Maritza | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T04:53:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T04:53:24Z | |
dc.date.issued | 2019-07-20 | |
dc.description.abstract | El uso de concreto liviano no estructural a partir de la mezcla de agregado fino de módulo de fineza promedio 1,73, agregado grueso de módulo de fineza 6.66 y perlas de poliestireno expandido de tamaño máximo nominal ø ¼” en sustitución del 30% de volumen de agregado grueso, cemento portland, agua y aditivos, es técnicamente factible; sin embargo, es necesario, sus propiedades y regular su uso en la normativa correspondiente; problemática abordada en esta investigación de tipo experimental, que ha permitido determinar las propiedades físicas y mecánicas de este tipo de concreto liviano, utilizando el aditivo superplastificante (Neoplast 8500 HP), pero manteniendo constante la relación a/c, el porcentaje de agregado fino del diseño de Pinchi y Chávez (2015) de la canteras del Río Cumbaza, el agregado grueso del distrito de Alberto Leveau y las perlas de poliestireno expandido. El concreto elaborado a base de poliestireno expandido en combinación con el aditivo en cuestión, con una relación en peso aditivo/cemento de 0.006 de Neoplast, fue de densidad superior a los 2170.554 kg/m3; a los 28 días se alcanzó, una resistencia a la compresión de 173 kg/cm2, con lo cual ha quedado probada que se ha superado el rango de resistencia a la compresión, para concretos livianos, propuesta por la Portland Cement Association. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/896 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Concreto liviano no estructural, Perla de poliestireno expandido, Aditivo superplastificante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Concreto liviano no estructural, sustituyendo parcialmente el agregado grueso por perlas de poliestireno expandido, provincia y departamento de San Martín - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- INFORME FINAL_KIARA TUANAMA SARRIA.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: