Estudio de mercado de la comercialización de fariña en la ciudad de Iquitos, año 2022
dc.contributor.advisor | Reategui Meza, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Olortegui Loja, Gabriela Patricia | |
dc.contributor.author | Tello Silva, Pablo Fabrizio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T15:11:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T15:11:52Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo señalar la oferta en la comercialización de fariña, así como determinar demanda en la ciudad de Iquitos, año 2022. Su metodología fue de tipo descriptivo, transversal, no experimental. Concluyen que existe buena oferta en el mercado de la venta de fariña toda vez que mayormente la población iquiteña consume entre 3 y 4 veces al mes el producto, asimismo se identifica que existe buena demanda razón que mayormente la población iquiteña consume bastante este producto, sobre todo en los acompañamientos de las comidas y utilización de refrescos. Mayormente se encuentra el producto en las bodegas y mercados de la ciudad. | es_ES |
dc.description.abstract | Its methodology was descriptive, transversal, non-experimental. They conclude that there is a good supply in the market for the sale of fariña since the majority of the Iquiteño population consumes the product between 3 and 4 times a month. Likewise, it is identified that there is good demand because the majority of the Iquiteño population consumes this product quite a bit, especially everything in the accompaniments of meals and use of soft drinks. The product is mostly found in the city's wineries and markets. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2652 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Fariña | es_ES |
dc.subject | Oferta y demanda | es_ES |
dc.subject | Agriculture | En_us |
dc.subject | Commerce | En_us |
dc.subject | Fariña | En_us |
dc.subject | Supply and demand | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de mercado de la comercialización de fariña en la ciudad de Iquitos, año 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09302605 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5919-6851 | es_ES |
renati.author.dni | 40982063 | es_ES |
renati.author.dni | 76471061 | es_ES |
renati.discipline | 413167 | es_ES |
renati.juror | Goicochea Espino, Julio Oswaldo | es_ES |
renati.juror | Ramírez Paredes, Rosario Adilia | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- GABRIELA PATRICIA OLORTEGUI LOJA Y PABLO FABRIZIO TELLO SILVA – TESIS – ADMINISTRACION DE EMPRESAS.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO PABLO OLORTEGUI.pdf
- Size:
- 910.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- 26.GABRIELA PATRICIA OLORTEGUI Y PABLO FABRIZIO TELLO SILVA - TESIS.pdf
- Size:
- 182.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: