Habilidades sociales en estudiantes de 6to de primaria en la institución educativa N° 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista 2021
dc.contributor.advisor | Arévalo Panduro, Silvia del Carmen | |
dc.contributor.author | Pua Santana, Hilmer | |
dc.contributor.author | Shilling Yepez, Tania | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T10:15:01Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T10:15:01Z | |
dc.date.issued | 2022-05-13 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Evaluar el nivel de Habilidades Sociales en Estudiantes de 6to de Primaria en la Institución Educativa N° 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista 2021. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población lo conformo 71 estudiantes de la Institución Educativa N° 60093 José Olaya Balandra, del distrito de San Juan Bautista durante el año 2021. La muestra se obtuvo utilizando el diseño muestral para poblaciones menor a 1500 obteniéndose 71 el 100% de la población, es decir los 46 estudiantes de 6to A y B de la Institución Educativa N° 60093 José Olaya Balandra. La elección fue no aleatoria intencionada. Se utilizo la técnica para recoger los datos, que fue la encuesta y el instrumento que fue el cuestionario. Los resultados muestran que el nivel de Habilidades Sociales es regular en Estudiantes de 6to de Primaria en la Institución Educativa N° 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista 2021. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was: To evaluate the level of Social Skills in 6th Grade Students at Educational Institution No. 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista 2021. The research was descriptive. The usual design of the Inquiry was nonexperimental and the specific design was cross-sectional descriptive. The population was made up of 71 students from the Educational Institution No. 60093 José Olaya Balandra, in the district of San Juan Bautista during the year 2021. The sample was obtained using the sample design for populations of less than 1,500, obtaining 71 100% of the population, that is, the 46 students of 6th A and B of Educational Institution No. 60093 José Olaya Balandra. The choice was intentional non-random. The technique was used to collect the data, which was the survey and the instrument that was the questionnaire. The results show that the level of Social Skills is regular in 6th grade students in Educational Institution No. 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista 2021. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1859 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Habilidades Sociales | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Social Skills | En_us |
dc.subject | Students | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Habilidades sociales en estudiantes de 6to de primaria en la institución educativa N° 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05359186 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6174-5645 | es_ES |
renati.author.dni | 05382503 | es_ES |
renati.author.dni | 40982068 | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Soplín Ríos, Judith Alejandrina | es_ES |
renati.juror | Del Águila Gonzales, Marina | es_ES |
renati.juror | Méndez del Águila, Juan | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PUA SANTANA HILMER Y SHILLING YEPEZ TANIA - TSP.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: