Comprensión lectora en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Pública primario secundario de menores N° 60558 “Saul Rojas Peña”, Nauta 2021
dc.contributor.advisor | Luna Rojas, Max | |
dc.contributor.author | Dorado Árevalo de Arista, Linda Grace | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T13:46:02Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T13:46:02Z | |
dc.date.issued | 2023-12-29 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Determinar el nivel de Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores N° 60558 “Saúl Rojas Peña” de la ciudad de Nauta durante el año 2021. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población estuvo conformada por 142 Estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores N° 60558 “Saul Rojas Peña”, Nauta 2021. La muestra la conformó 46 Estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores N° 60558 “Saul Rojas Peña”, Nauta 2021. La selección de la muestra fue no aleatoria intencionada utilizando el diseño muestral para poblaciones menor a 1,500. La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Los resultados muestran que es Medio: (8 – 14 p) la Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores N° 60558 “Saúl Rojas Peña”, Nauta 2021. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was: To determine the level of Reading Comprehension in Primary Education Students of the Public Educational Institution Primary Secondary for Minors N ° 60558 “Saúl Rojas Peña” of the city of Nauta during the year 2021. The research was descriptive. The usual design of the Inquiry was non-experimental and the specific design was descriptive cross-sectional. The population consisted of 142 Primary Education Students from the Public Primary Secondary Education Institution for Minors No. 60558 “Saul Rojas Peña”, Nauta 2021. The sample was made up of 46 Primary Education Students from the Public Primary Secondary Education Institution for Minors N 60558 "Saul Rojas Peña", Nauta 2021. The selection of the sample was intentional non-random using the sample design for populations less than 1,500. The technique used to collect the data was the survey and the data collection instrument was the questionnaire. The results show that it is Medium: (8 - 14 p) the Reading Comprehension in Primary Education Students of the Public Educational Institution Primary Secondary for Minors N ° 60558 “Saúl Rojas Peña”, Nauta 2021. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2723 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Comprensión Lectora | es_ES |
dc.subject | Reading Comprehension | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Comprensión lectora en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Pública primario secundario de menores N° 60558 “Saul Rojas Peña”, Nauta 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05404872 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-0947-6500 | es_ES |
renati.author.dni | 70494983 | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Soplín Ríos, Judith Alejandrina | es_ES |
renati.juror | Del Águila Gonzales, Marina | es_ES |
renati.juror | Méndez del Águila, Juan | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: