Conocimiento de las partes del cuerpo humano en niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 883 Estirón Quebrada Chobayacu 2016
dc.contributor.advisor | Adriano Sander, Ana Judith Maggi | |
dc.contributor.author | Jiménez Huanán, Anicia Tupá | |
dc.contributor.author | Dashe Moconoqui, Martina | |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T14:56:02Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T14:56:02Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Evaluar el Conocimiento de las Partes del Cuerpo Humano en Niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 883 Estirón Quebrada Chobayacu 2016. La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental de tipo descriptivo transversal. La población lo conformo 30 Estudiantes de la I.E.I. N° 883 Estirón Quebrada Chobayacu y la muestra la conformaron el 100 % de la población. Es decir, los 30 estudiantes. La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva. Los resultados muestran que; El Conocimiento de las Partes del Cuerpo Humano si se da en Niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 883 Estirón Quebrada Chobayacu 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of the research was: To evaluate the Knowledge of the Parties of the Human Body in Children (as) of 5 years of the I.E.I. N ° 883 Quebrada Quebrada Chobayacu 2016. The research was of descriptive type and of non-experimental design of transversal descriptive type. The population was made up of 30 students from the I.E.I. N ° 883 Estirón Quebrada Chobayacu and the sample made up 100% of the population. That is, the 30 students. The technique that was used in the data collection was the survey and the instrument was the questionnaire. For the analysis of the data, the descriptive statistics was used. The results show that; The Knowledge of the Parts of the Human Body if it occurs in Children (as) of 5 years of the I.E.I. N ° 883 Quebrada Quebrada Chobayacu 2016. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1767 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cuerpo Humano | es_ES |
dc.subject | Población | es_ES |
dc.subject | Human Body | En_us |
dc.subject | Population | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Conocimiento de las partes del cuerpo humano en niños (as) de 5 años de la I.E.I. N° 883 Estirón Quebrada Chobayacu 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05402386 | es_ES |
renati.author.dni | 05307683 | es_ES |
renati.author.dni | 05307626 | es_ES |
renati.discipline | 111109 | es_ES |
renati.juror | Cadillo López, Claudet | es_ES |
renati.juror | Ríos Pérez, Cecilia | es_ES |
renati.juror | Llerena Díaz, Armando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ANICIA JIMÉNEZ HUANÁN Y MARTINA DASHE MOCONOQUI - TSP.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: