Propuesta de Machine Learning sobre datos de historias clínicas para informar el estado de salud de pacientes COVID-19, ESSALUD – Tarapoto, 2021
dc.contributor.advisor | Castillo Chalco, Isaac Duhamel | |
dc.contributor.author | Tapullima Tapullima, Merlith | |
dc.contributor.author | Montalván Sajami, Gary Paolo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T13:00:04Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T13:00:04Z | |
dc.date.issued | 2021-07-05 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como problemática la falta de información hacia los familiares, una vez que el paciente ingresa al establecimiento de salud, en este caso es ESSALUD-Tarapoto, además de las demoras que se puedan suscitar en la toma de decisiones internas del área COVID, por falta de información en tiempo real. Par ello se plantea el siguiente objetivo: Proponer Machine Learning, sobre datos de historias clínicas, para informar el estado de salud de pacientes COVID-19, ESSALUD – Tarapoto, 2021, y como objetivos específicos: Analizar el contexto y realizar un diagnóstico situacional, Conocer información del estado de salud de los pacientes en hospitalización, Conocer información del estado de salud de los pacientes en cama UCI y diseñar un prototipo de sistema Machine Learning sobre datos de historias clínicas, para informar el estado de salud de pacientes COVID-19, ESSALUD – Tarapoto, 2021, tiene un alcance descriptivo y un diseño no experimental, la población de la investigación estará conformada por todos los profesionales del área COVID, que laboran en ESSALUD – Tarapoto, los familiares de los pacientes, y las historias clínicas de los pacientes COVID, que se han registrado en ESSALUD – Tarapoto en el último bimestre, de los cuales la muestra está conformada por 10 profesionales del área COVID, 20 familiares de los pacientes COVID y las historias clínicas de los pacientes COVID de los últimos 2 meses. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, también se utilizó como técnica la observación y como instrumento una lista de chequeo y también se utilizó como técnica un análisis documental y como instrumento las historias clínicas. Como resultados se obtiene que el 70% manifiesta que nunca brinda información del estado del paciente a sus familiares y el 30% casi nunca; el 20% manifiesta que casi siempre cree que es necesario que los familiares conozcan el estado de salud de los pacientes, y el 80% cree que siempre; el 60% manifiesta que nunca ha existido algún canal de comunicación para poder brindar información sobre el estado de salud a los familiares del paciente, y el 40% responde que casi nunca; el 10% manifiesta que casi siempre es necesario que exista un medio digital para poder brindar información, sobre el estado de salud a los familiares y el 90% responde que siempre; el 70% manifiesta que los familiares nunca conocen si el paciente está para pasar de hospitalización a UCI; el 70% pág. 11 manifiesta que no conoce cuándo el paciente está para pasar a UCI y el 30% solo a veces; el 60% manifiesta que casi nunca tiene información en tiempo real de cuántos pacientes están en hospitalización, y el 40% manifiesta que a veces; el 70% manifiesta que casi nunca tiene información actualizada de la cantidad de pacientes que estuvieron hospitalizados por unidad de tiempo, y el 30% manifiesta que a veces; el 70% manifiesta que casi siempre tiene información en tiempo real de cuántos pacientes están en UCI, y el 30% manifiesta que siempre; el 70% manifiesta que nunca tuvieron información en tiempo real de la cantidad de pacientes que estuvieron en UCI por unidad de tiempo, y el 70% manifiesta que casi nunca; el 80% manifiesta que nunca tuvieron información de la cantidad de pacientes que puedan tener en hospitalización en los días venideros; el 80% manifiesta que nunca tuvieron información de la cantidad de pacientes que puedan tener en UCI en los días venideros. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation has as a problem the lack of information towards the relatives, once the patient enters the health facility, in this case it is ESSALUD-Tarapoto, in addition to the delays that may arise in internal decision-making in the area COVID, due to lack of information in real time. For this, the following objective is proposed: Propose Machine Learning, on data from medical records, to report on the health status of COVID-19 patients, ESSALUD - Tarapoto, and as specific objectives: Analyze the context and make a situational diagnosis, Know information on the health status of patients in hospitalization, Know information on the health status of patients in ICU bed and design A prototype of Machine Learning system on data from medical records, to report on the health status of COVID-19 patients, ESSALUD - Tarapoto, has an explanatory scope and a pre-experimental design, the research population will be made up of all the professionals of the COVID area, who work in ESSALUD - Tarapoto, the relatives of the patients, and the medical records of the COVID patients, who have been registered in ESSALUD - Tarapoto in the last two months, of which the sample is made up of 10 professionals from the area COVID, 20 family members of COVID patients and the medical records of COVID patients from the last 2 months. As a data collection technique, the survey was used and the questionnaire as an instrument, observation was also used as a technique and a checklist as an instrument, and a documentary analysis was also used as a technique and clinical records as an instrument. As results, it is obtained that 70% state that they never provide information on the patient's condition to their relatives and 30% almost never; 20% state that they almost always believe that it is necessary for family members to know the health status of patients, and 80% believe that they always; 60% state that there has never been any communication channel to be able to provide information about the health status to the patient's relatives, and 40% answer that almost never; 10% state that it is almost always necessary that there is a digital medium to be able to provide information about the health status to family members and 90% answer that they always; 70% state that family members never know if the patient is about to go from hospitalization to ICU; 70% state that they do not know when the patient is to go to the ICU and 30% only sometimes; 60% state that they almost never have information in real time of how many patients are in pág. 13 hospitalization, and 40% state that sometimes; 70% state that they almost never have updated information on the number of patients who were hospitalized per unit of time, and 30% state that sometimes; 70% state that they almost always have real-time information on how many patients are in the ICU, and 30% state that they always; 70% state that they never had real-time information on the number of patients who were in the ICU per unit of time, and 70% state that they almost never; 80% state that they never had information on the number of patients they may have in hospitalization in the coming days; 80% state that they never had information on the number of patients they may have in the ICU in the coming days. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2441 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Machine learning | es_ES |
dc.subject | Historias clínicas | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.subject | Machine learning | En_us |
dc.subject | Medical records | En_us |
dc.subject | Patients | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES |
dc.title | Propuesta de Machine Learning sobre datos de historias clínicas para informar el estado de salud de pacientes COVID-19, ESSALUD – Tarapoto, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07764836 | es_ES |
renati.author.dni | 72138906 | es_ES |
renati.author.dni | 74765806 | es_ES |
renati.discipline | 612089 | es_ES |
renati.juror | Irigoin Díaz, Luis | es_ES |
renati.juror | Marthans Ruiz, Carlos Enrique | es_ES |
renati.juror | Palacios Chávez, César | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas de Información | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MERLITH TAPULLIMA TAPULLIMA Y GARY PAOLO MONTALVÁN SAJAMI - TSP.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: