Desempeño en docentes de la Institución Educativa N° 60974 "Mariano Melgar" en el distrito de Punchana - 2018
dc.contributor.advisor | Luna Rojas, Max | |
dc.contributor.author | Mendoza Serroy, Clara Lucia | |
dc.contributor.author | Silva Guerra, Karen Mariela | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T13:56:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T13:56:59Z | |
dc.date.issued | 2020-11-13 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Evaluar el Desempeño en Docentes de la Institución Educativa N° 60974 “Mariano Melgar” en el Distrito de Punchana – 2018. La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental de tipo descriptivo transversal. La población lo conformo 35 Docentes de la Institución Educativa N° 60974 “Mariano Melgar”” y la muestra la conformaron el 100 % de la población. Es decir, los 35 docentes. La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva. Los resultados muestran que; el Desempeño es medio en Docentes de la Institución Educativa N° 60974 “Mariano Melgar” en el Distrito de Punchana – 2018. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of the research was to: Evaluate the Performance in Teachers of the Educational Institution N ° 60974 "Mariano Melgar" in the District of Punchana - 2018. The research was of descriptive type and of non-experimental design of transversal descriptive type. The population was made up of 35 teachers from the Educational Institution N° 60974 "Mariano Melgar" and the sample was made up of 100% of the population. That is, the 35 teachers. The technique that was used in the data collection was the survey and the instrument was the questionnaire. For the analysis of the data, the descriptive statistics was used. The results show that; The Performance is average in Teachers of the Educational Institution N ° 60974 "Mariano Melgar" in the District of Punchana - 2018. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1083 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Desempeño Docente. | es_ES |
dc.subject | La población | es_ES |
dc.subject | The Population | En_us |
dc.subject | Teaching performance | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Desempeño en docentes de la Institución Educativa N° 60974 "Mariano Melgar" en el distrito de Punchana - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05404872 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-0947-6500 | es_ES |
renati.author.dni | 41692812 | es_ES |
renati.author.dni | 05788464 | es_ES |
renati.discipline | 112998 | es_ES |
renati.juror | Ríos Pérez, Cecilia | es_ES |
renati.juror | Arévalo Panduro, Silvia Del Carmen | es_ES |
renati.juror | Romero Ríos, Vittorio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Suficiencia Profesional MENDOZA SERROY - SILVA GUERRA.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: