Conocimiento y práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de dos centros educativos nivel secundario de Iquitos 2023
dc.contributor.advisor | Gayoso Sosa, Gino | |
dc.contributor.author | Noriega Torres, Gloria | |
dc.contributor.author | Saldaña Cahuachi, Patricia Jackeline | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T12:46:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T12:46:37Z | |
dc.date.issued | 2023-06-26 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento y prácticas de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de dos Centros Educativos Nivel Secundario de Iquitos 2023. Utilizando un diseño de Investigación Cuantitativo de diseño no experimental correlacional, Transversal, descriptiva, prospectiva entrevistando a 250 que es 100% de la población a estudiantes entre las edades de 12 a 17 años de dos centros educativos, se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario de conocimiento y practica de VIH/SIDA de 14 ítem cada una. Dando como resultado que el 52.3% de adolescentes pertenecientes a I.E Alexander Von H. tuvieron un nivel de conocimiento adecuado, sin embargo, el 58.8% de la I.E Simón Bolívar conocimiento inadecuado sobre VIH/SIDA. Se encontró que el 50.0% de adolescentes de ambas instituciones educativas practican medidas preventivas sobre VIH/SIDA y se encontró una relación estadísticamente significativa (p=0.002) entre el conocimiento sobre VIH/SIDA y las prácticas de medidas preventivas que presentaron los adolescentes participantes del estudio. Llegando a la conclusión que los alumnos de ambas instituciones educativas muestran regular conocimiento sobre VIH/SIDA y que practican medidas preventivas de actividades sexuales. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the relationship between knowledge and practices of preventive measures on HIV / AIDS in adolescents from two Secondary Education Centers of Iquitos 2023. Using a Quantitative Research design of a non-experimental correlational, Crosssectional, descriptive, prospective interviewing design. To 250, which is 100% of the population, students between the ages of 12 and 17 from two educational centers, the HIV/AIDS knowledge and practice questionnaire of 14 items each was used as a data collection instrument. Resulting in 52.3% of adolescents belonging to I.E Alexander Von H. had an adequate level of knowledge, however, 58.8% of I.E Simón Bolívar had inadequate knowledge about HIV/AIDS. It was found that 50.0% of adolescents from both educational institutions practice preventive measures on HIV/AIDS and a statistically significant relationship (p=0.002) was found between Knowledge about HIV/AIDS and the practices of preventive measures presented by adolescents participating in the study. Reaching the conclusion that the students of both educational institutions show regular knowledge about HIV / AIDS and that they practice preventive measures of sexual activities. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2519 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | VIH/SIDA | es_ES |
dc.subject | Knowledge | En_us |
dc.subject | Prevention | En_us |
dc.subject | HIV/AIDS | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Conocimiento y práctica de medidas preventivas sobre VIH/SIDA en adolescentes de dos centros educativos nivel secundario de Iquitos 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40087312 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0640-9072 | es_ES |
renati.author.dni | 41472550 | es_ES |
renati.author.dni | 46773524 | es_ES |
renati.discipline | 419199 | es_ES |
renati.juror | Callaopaza Valladares, Carlos Enrique | es_ES |
renati.juror | Soplín García, Ana Isabel | es_ES |
renati.juror | Malafaya Rivera, Elvia Betty | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- GLORIA NORIEGA TORRES Y PATRICIA JACKELINE SALDAÑA CAHUACHI - TESIS.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: