Hábitos ecológicos en estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa N° 60695 nuestra señora de amazonas – Rio Marañón - 2019
dc.contributor.advisor | Rengifo Flores, Tito Ronar | |
dc.contributor.author | Angulo Bartra, Linda Ketty | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T15:07:04Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T15:07:04Z | |
dc.date.issued | 2021-12-18 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo: Conocer los hábitos ecológicos en estudiantes del Nivel Secundaria de la Institución Educativa N°60695 Nuestra Señora de Amazonas – rio Marañón – 2019. Pertenece al diseño no experimental de tipo descriptivo. La población estuvo conformada por 100 estudiantes, matriculados en el año académico 2018 y la muestra lo conformó el 40% de la población equivalente a 40 estudiantes del nivel secundaria. Seleccionados aleatoriamente y por conveniencia. Se utilizó la encuesta y el cuestionario. Los resultados nos indican que el 75.7% de los estudiantes presentan un nivel medio de hábitos ecológicos, en sus dimensiones Cuidado de las áreas verdes, Reciclaje de residuos sólidos y Limpieza del aula. | es_ES |
dc.description.abstract | The research aims to: Know the ecological habits in students of the Secondary Level of the Educational Institution N ° 60695 Nuestra Señora de Amazonas - Rio Marañón - 2019. It belongs to the non-experimental descriptive design. The population was made up of 100 students, enrolled in the 2018 academic year and the sample was made up of 40% of the population equivalent to 40 high school students. Randomly selected for convenience. The survey and questionnaire were used. The results indicate that 75.7% of the students present a medium level of ecological habits, in its dimensions Care of green areas, Solid waste recycling and Classroom cleaning. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1610 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Hábitos | es_ES |
dc.subject | Ecológicos | es_ES |
dc.subject | Habits | En_us |
dc.subject | Ecological | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Hábitos ecológicos en estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa N° 60695 nuestra señora de amazonas – Rio Marañón - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05232280 | es_ES |
renati.author.dni | 05370487 | es_ES |
renati.discipline | 112029 | es_ES |
renati.juror | Alarcón Ramírez, Ketty | es_ES |
renati.juror | Ríos Pérez, Cecilia | es_ES |
renati.juror | Rucoba Del Castillo, Luis Ronald | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad en Ciencia, Tecnología y Ambiente | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ANGULO BARTRA LINDA KETTY - TSP.PDF
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: