Propiedades físicas y mecánicas de la madera machimango negro, para su uso en construcción, Iquitos 2023
| dc.contributor.advisor | Ríos Vargas, Caleb | |
| dc.contributor.advisor | Morales Aquituari, Claudia de Jesús | |
| dc.contributor.author | Herrera Noel, Bruno Davor | |
| dc.contributor.author | Chávez Arévalo, Eladio | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T03:59:42Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T03:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación abarca el estudio físico y mecánico de la madera machimango negro Eschweilera coreacea, procedente de un bosque natural de las inmediaciones de la capital del distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas - Perú. La investigación es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y de diseño no experimental. Se aplicó la estadística descriptiva para el procesamiento de la información. Los resultados indican que esta especie de madera tiene una densidad comprendida entre 1.091 gr/cm3 y 1.123 gr/cm3, siendo el promedio de 1.113 gr/cm3, correspondiendo el valor inferior a un contenido de humedad de 14.58%, y el valor superior a 14.78%. El ensayo de compresión perpendicular a la fibra arrojó valores de esfuerzo al límite proporcional comprendidos en el intervalo de 490 kg/cm2 y 650 kg/cm2, siendo el promedio de 520 kg/cm2, correspondiendo a una deformación por compresión promedio de 5.85 mm; y, siendo la carga proporcional al límite promedio de 12485 kg. El ensayo a la flexión en viga arrojó valores de esfuerzo de la fibra al límite proporcional comprendidos en el intervalo de 1993 kg/cm2 y 2011 kg/cm2, siendo el promedio alcanzado de 1997 kg/cm2; correspondiéndole una carga promedio al límite proporcional de 757 kg/cm2. Y el módulo de rotura estuvo comprendido en el intervalo de 2,702kg/cm2 y 2,946 kg/cm2, siendo el promedio alcanzado de 2804 kg/cm2. Asimismo, el módulo de elasticidad estuvo comprendido en el intervalo de 293,105 kg/cm2 y 326, 209 kg/cm2, siendo el promedio 304,203 kg/cm2. Concluyéndose que para efectos de su clasificación estaría en el grupo A del PADT – REFORT para madera estructural de la Madera del Grupo Andino de la Junta del Acuerdo de Cartagena; con un gran potencial para ser utilizada en estructuras de edificaciones. | |
| dc.description.abstract | This research covers the physical and mechanical study of black machimango wood Eschweilera coreacea, from a natural forest near the capital of the Alto Nanay district, Maynas province, Peru. The research has a quantitative approach, a descriptive level, and a nonexperimental design. Descriptive statistics were applied for data processing. The results indicate that this wood species has a density between 1,091 g/cm3 and 1,123 g/cm3, with an average of 1,113 g/cm3, the lower value corresponding to a moisture content of 14.58%, and the higher value to 14.78%. The compression test perpendicular to the fiber yielded stress values at the proportional limit in the range of 490 kg/cm2 and 650 kg/cm2, with an average of 520 kg/cm2, corresponding to an average compressive strain of 5.85 mm; The load was proportional to the average load limit of 12,485 kg. The beam bending test yielded fiber stress values at the proportional limit ranging from 1,993 kg/cm2 to 2,011 kg/cm2, with an average load reached of 1,997 kg/cm2; corresponding to an average load at the proportional limit of 757 kg/cm2. The modulus of rupture ranged from 2,702 kg/cm2 to 2,946 kg/cm2, with an average load reached of 2,804 kg/cm2. The modulus of elasticity ranged from 293.105 kg/cm2 to 326.209 kg/cm2, with an average of 304.203 kg/cm2. It was concluded that, for classification purposes, the timber would be classified in Group A of the PADT-REFORT for structural timber of the Andean Group of the Cartagena Agreement Board. with great potential to be used in building structures. | En_us |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3295 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Madera | es_ES |
| dc.subject | Natural | es_ES |
| dc.subject | Wood | En_us |
| dc.subject | Natural | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de la madera machimango negro, para su uso en construcción, Iquitos 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 01115910 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 47028702 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7183-4892 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1616-7601 | es_ES |
| renati.author.dni | 71111461 | es_ES |
| renati.author.dni | 44511861 | es_ES |
| renati.discipline | 732267 | es_ES |
| renati.juror | Irigoin Cabrera, Octavio Ulises | es_ES |
| renati.juror | Wong Ramírez, Félix | es_ES |
| renati.juror | Ocaña Aponte, Juan Jesús | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: