Educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos en alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. Roberto Raúl Pecho Cerrón - Loreto-2022
dc.contributor.advisor | León Vargas, Frank Romel | |
dc.contributor.author | Sanchez Davila, Lesly | |
dc.contributor.author | Macedo Hidalgo, Greisy Pamela | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T14:38:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T14:38:06Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la I.E. Roberto Raúl Pecho Cerrón- centro poblado de Canelos, está ubicado en el Distrito de Pampa Hermosa y Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto. El objetivo fue Determinar el nivel de educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos en alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria. El instrumento fue un cuestionario (pre test y post test), con 12 Ítems, El test está construido bajo una escala de Likert que es una escala ampliamente utilizada que requiere que los encuestados demuestren el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de los códigos (5,4,3,2,1) de afirmación sobre los objetos de estímulo (Sulbarán, (2009), en él se evaluó dos componentes de actitud (cognitivo, conductual), para ello se aplicó a una muestra conformada por 45 alumnos. Para análisis del nivel de actitudes en el manejo de residuos sólidos que presentaban los estudiantes antes de la aplicación de educación ambiental se aplicó el cuestionario Pre test, luego se aplicó educación ambiental a través de 04 charlas, se empleó una metodología teórica, finalmente se realizó un post test para analizar el nivel de influencia de la educación ambiental. El resultado es que la aplicación de educación ambiental generó cambios positivos en las actitudes de los estudiantes de la I.E, referente al manejo de los residuos sólidos. se observa en el pre test, el 47% los alumnos de 3ro de secundaria se muestran ni en acuerdo ni en desacuerdo en cuanto al manejo de residuos sólidos, así mismo el 60% de los alumnos de 4to de secundaria se muestran de acuerdo en cuanto al manejo de residuos sólidos, del mismo modo el 53% de alumnos manifiestan estar en desacuerdo en cuanto al manejo de residuos sólidos en el pre test , se obtuvo en el post test que el 47% de alumnos de 3ro de secundaria se muestran de acuerdo, el 60 % de los alumnos de 4to estuvo de acuerdo y finalmente el 53% de alumnos de 5to estuvo de acuerdo respeto al manejo residuos sólidos. | es_ES |
dc.description.abstract | The research was execute at the Roberto Raul Pecho Cerron School - Canelos town, located in Pampa Hermosa District, Ucayali's Province in Loreto. The objective was to establish the level of environmental education of solid management waste in 3rd, 4th and 5th year secondary school students. The instrument used was a questionnaire (pre-test and post-test), with 12 items, The test is constructed under a Likert scale which is a widely used scale that requires respondents to demonstrate the degree of agreement or disagreement with each of the codes (5,4,3,2,1) of affirmation about the stimulus objects (Sulbarán, (2009), which evaluated two attitude components (cognitive, behavioral), and it was applied to 45 students. To analyze the level of attitudes in the solid management waste presented by the students before the application of environmental education, a pre-test questionnaire was applied, then environmental education was applied through 04 lec tures and finally a post-test was carried out to analyze the level of influence of environmental education. The result of this invetigation proyect of environmental education generated positive changes in the attitudes of the students at the school. In the pre-test, 47% of 3rd students were neither agreed nor disagreed with the solid management waste, and 60% of 4th students were agreed with the solid management waste, while 53% of students were disagreed with the solid management waste in the pre-test. In the post-test, 47% of 3rd students were agreed, 60% of 4th students were agreed and finally the 53% of 5th students were agreed with the solid management waste. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2636 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manejo de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Actitudes | es_ES |
dc.subject | Solid waste management | En_us |
dc.subject | Environmental education | En_us |
dc.subject | Attitudes | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.title | Educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos en alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. Roberto Raúl Pecho Cerrón - Loreto-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 18123399 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4874-743X | es_ES |
renati.author.dni | 70936887 | es_ES |
renati.author.dni | 74221420 | es_ES |
renati.discipline | 521159 | es_ES |
renati.juror | Cerdeña Del Águila, Carmen Patricia | es_ES |
renati.juror | Urro Rodríguez, Giorgio Sergio | es_ES |
renati.juror | Cornelio Chujutalli, Miguel Angel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: