Aplicación de la filosofía lean construction para obtener la productividad y desperdicios generados en obra: Saneamiento cuenca 05, sector Jr. Lima – Nauta
dc.contributor.advisor | Irigoin Cabrera, Ulises Octavio | |
dc.contributor.advisor | Arevalo Flores, Jefree Stefano | |
dc.contributor.author | Acho Sangama, Anderson | |
dc.contributor.author | Meoño Zavaleta, Cesar Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T15:50:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T15:50:19Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como Objetivo: Determinar la mejora de la productividad y la disminución de desperdicios en la obra de saneamiento en la cuenca 05 sector jirón lima – nauta aplicando la filosofía lean construction. Material y método: Estudio fue cuantitativo pre experimental. Resultados: La filosofía Lean Constructión hace acrecentar el tiempo de producción y aminorar los desperdicios de maneras considerables de la OBRA DE SANEAMIENTO EN LA CUENCA 05 SECTOR JIRON LIMA – NAUTA. Aplicando la Filosofía Lean Construction”. Se analizará las partidas estudiadas a tal punto de exceptuar las restricciones y los cuellos de botellas para poder incrementaron su productividad, utilizando los recursos necesarios, se reflejaron en los ahorros monetario mediante los cuadros comparativos. Al incrementarse la productividad de los equipos, se disminuyó el incremento de mano de obra y se obtuvo un mayor costo beneficio. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the research was: To determine the improvement in productivity and the reduction of waste in the work of creating a pedestrian breathability service in the city of Nauta by applying the lean construction philosophy. Material and method: Study was quantitative pre-experimental. Results: The Lean Construction philosophy increases production time and reduces waste in considerable ways in the work CREATION OF PEDESTRIAN TRANSITABILITY SERVICE IN THE CITY OF NAUTA. Applying the Lean Construction Philosophy”. The items studied will be analyzed to the point of excluding restrictions and bottlenecks in order to increase their productivity, using the necessary resources, reflected in the monetary savings through the comparative tables. By increasing the productivity of the equipment, the increase in labor was reduced and a greater cost benefit was obtained. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3036 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Lean construcción | es_ES |
dc.subject | Flujo continuo de producción | es_ES |
dc.subject | Lean construction | En_us |
dc.subject | Continuous production flow | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Aplicación de la filosofía lean construction para obtener la productividad y desperdicios generados en obra: Saneamiento cuenca 05, sector Jr. Lima – Nauta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10190397 | es_ES |
renati.advisor.dni | 70557828 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6168-7415 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4779-0148 | es_ES |
renati.author.dni | 61897897 | es_ES |
renati.author.dni | 70542238 | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.juror | Cabanillas Oliva, Erlin Guillermo | es_ES |
renati.juror | Wong Ramírez, Félix | es_ES |
renati.juror | Ocaña Aponte, Juan Jesús | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- ANDERSON ACHO SANGAMA Y CESAR ALEJANDRO MEOÑO ZAVALETA – TESIS INGENIERIA CIVIL.pdf
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO ACHO .pdf
- Size:
- 528.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: