Técnica expositiva por estudiantes del primer grado de educación primaria de la institución educativa n°61023 “rosa licenia vela pinedo de costa” de la ciudad de Nauta 2022
dc.contributor.advisor | Ríos Pérez, Cecilia | |
dc.contributor.author | Tenazoa Tello, Licet | |
dc.contributor.author | Ushiñahua Silva, Edson | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T19:41:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T19:41:37Z | |
dc.date.issued | 2023-02-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Determinar el uso de la técnica expositiva en Estudiantes del 1er Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” de la ciudad de Nauta durante el año 2022. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población lo conformo 97 Estudiantes del 1er Grado de Educación Primaria y la muestra fue de 40 estudiantes obtenida mediante el diseño muestral para poblaciones menor a 1500 de la Institución Educativa N°61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” de la ciudad de Nauta durante el año 2022. La recolección de datos se hizo mediante una encuesta y su instrumento fue el cuestionario. Los resultados muestran que del promedio ( x )de 40 (100%) estudiantes: 22.1 (55.3%) manifestaron que es Regular (11 – 15 p) la técnica expositiva, predominando con 63.7% los indicadores de la dimensión: Conferencia expositiva. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was: To determine the use of the expository technique in Students of the 1st Grade of Primary Education of the Educational Institution No. 61023 "Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa" of the city of Nauta during the year 2022. The research was descriptive. The usual design of the Inquiry was nonexperimental and the specific design was cross-sectional descriptive. The population was made up of 97 Students of the 1st Grade of Primary Education and the sample was 40 students obtained through the sample design for populations less than 1500 of the Educational Institution No. 61023 "Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa" of the city of Nauta during the year 2022. Data collection was done through a survey and its instrument was the questionnaire. The results show that of the average ( ) of 40 (100%) students: 22.1 (55.3%) stated that the expository technique is Regular (11 – 15 p), predominating with 63.7% the indicators of the dimension: Expository Conference. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2264 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Técnica Expositiva | es_ES |
dc.subject | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject | Expository Technique. | En_us |
dc.subject | Primary education | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Técnica expositiva por estudiantes del primer grado de educación primaria de la institución educativa n°61023 “rosa licenia vela pinedo de costa” de la ciudad de Nauta 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05381320 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9008-3190 | es_ES |
renati.author.dni | 05789051 | es_ES |
renati.author.dni | 41472530 | es_ES |
renati.discipline | 111109 | es_ES |
renati.discipline | 112998 | es_ES |
renati.juror | Gratelli Tuesta, Blanca Luz | es_ES |
renati.juror | Arévalo Panduro, Silvia del Carmen | es_ES |
renati.juror | Adriano Sander, Ana Judith Maggy | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TENAZOA TELLO LICET Y USHIÑAHUA SILVA EDSON - TSP (1).pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: