Compromiso organizacional y su efecto en los trabajadores de la municipalidad provincial de maynas periodo 2024
| dc.contributor.author | Aspajo Vásquez, Mayra Patricia | |
| dc.contributor.author | Briones Vásquez, Candy Leidy | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T17:20:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como el objetivo Analizar el efecto del compromiso organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas durante el periodo 2024.; fue de tipo no experimental y enfoque cuantitativo, empleó diseño de tipo transversal, correlacional y explicativo, la población estuvo constituida por los trabajadores total de 109 colaboradores, entre los que se incluyeron, gerentes, directores, jefes y otros funcionarios, uso cuestionario como instrumento de recolección de datos. La investigación evidenció que la mayoría de los 90 participantes encuestados mostraron un intenso compromiso emocional con la organización (51.1% casi siempre y 21.1% siempre”), esto se relacionó con un mejor desempeño laboral (ρ = 0.628, p = 0.000), lo que destacó que, cuanto más profundo el lazo emocional, se traduce en mayores niveles de eficiencia, sentido de responsabilidad y productividad, respecto al compromiso de continuidad, la mayoría de los encuestados manifestó querer permanecer en la organización (66.7%; casi siempre y 32.2%; siempre), mostrando también una correlación positiva moderada con el desempeño, lo que señala que la continuidad en el trabajo potencia la eficiencia, sin embargo, el compromiso organizacional general, se registró de forma moderada, ya que solo 36.7%; manifestaron un compromiso que era frecuente, indicando una posible falta de identificación o motivación en el trabajo, por último, el compromiso normativo, presentó una relación positiva y moderada con el desempeño (ρ = 0.557, p = 0.000), lo que evidenció que los trabajadores que se sienten en una obligación de responsabilidad hacia la organización tienden a tener un rendimiento más constante y efectivo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3626 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Compromiso organizacional | |
| dc.subject | Compromiso afectivo | |
| dc.subject | Compromiso normativo | |
| dc.subject | Compromiso de continuidad | |
| dc.subject | Organizational commitment | |
| dc.subject | Affective commitment | |
| dc.subject | Normative commitment | |
| dc.subject | Continuity commitment | |
| dc.title | Compromiso organizacional y su efecto en los trabajadores de la municipalidad provincial de maynas periodo 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: