Auditoria de la red de datos de la municipalidad distrital de Punchana – 2024
dc.contributor.advisor | Mendoza López, Lee Frank | |
dc.contributor.author | Góngora Pereyra, Hilda Jettssenia Solange | |
dc.contributor.author | Del Águila Quiroz, Joao Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T13:41:46Z | |
dc.date.issued | 2025-01-30 | |
dc.description.abstract | Este informe final de tesis se centra en la auditoría de la red de datos de la Municipalidad Distrital de Punchana, con el objetivo de identificar vulnerabilidades y amenazas, evaluar las políticas de seguridad existentes, y proponer mejoras tecnológicas y procedimentales. Se emplearon herramientas como Nmap, Nessus y Metasploit para identificar vulnerabilidades críticas, incluyendo puertos abiertos innecesarios y falta de actualizaciones de software, mediante la ejecución de este trabajo de investigación se logró identificar muchas deficiencias respecto a políticas de seguridad, falta de procesos para la gestión incidentes y control de accesos físicos al ambiente donde se encuentra los equipos servidores, luego de la evaluación se está proponiendo mejoras respecto a los problemas identificados, como son la implementación de un equipo firewalls, sistema de detección de intrusos, así como la actualización periódicas de hardware y software, dentro de las propuestas más resaltantes también existe la necesidad de capacitar al personal de manera continua respeto a temad de seguridad informática, actualizar las políticas de seguridad existente, dentro de las conclusiones se destaca la urgencia de robustecer la infraestructura de red, mejorar las medidas necesarias para asegurar de manera eficaz y efectiva los datos y sistemas con que cuenta la municipalidad, cumpliendo con estándares y normas sobre la seguridad informática. | |
dc.description.abstract | This final thesis report focuses on the data network audit of the Municipalidad Distrital de Punchana, aiming to identify vulnerabilities and threats, evaluate existing security policies, and propose technological and procedural improvements. Tools such as Nmap, Nessus, and Metasploit were used to identify critical vulnerabilities, including unnecessary open ports and lack of software updates. Through the execution of this research, numerous deficiencies were identified, such as weaknesses in security policies, lack of processes for incident management, and insufficient physical access controls to the environment housing the server equipment. Following the evaluation, improvements have been proposed to address the identified issues, including the implementation of a firewall, an intrusion detection system, as well as periodic updates of hardware and software. Among the most significant proposals, there is also a strong need for continuous training of personnel on information security topics, and the update of existing security policies. The conclusions emphasize the urgency of strengthening the network infrastructure and implementing necessary measures to effectively and efficiently secure the municipality's data and systems, in compliance with information security standards and regulations. Keywords: audit, | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3232 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Auditoria | |
dc.subject | Redes | |
dc.subject | Municipalidad | |
dc.subject | Audit | En_us |
dc.subject | Networks | En_us |
dc.subject | Municipality | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES |
dc.title | Auditoria de la red de datos de la municipalidad distrital de Punchana – 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43878184 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7075-0868 | es_ES |
renati.author.dni | 44044334 | es_ES |
renati.author.dni | 62719470 | es_ES |
renati.discipline | 612048 | es_ES |
renati.discipline | 612089 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Villacorta, Jimmy Max | es_ES |
renati.juror | Bardales Lozano, Tonny Eduardo | es_ES |
renati.juror | Arévalo Jesús, Christian Alfredo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática Y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas de Información | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: