Estudio de las tendencias en las percepciones de los jueces penales ante los proyectos de ley que afectan el control difuso en loreto, provincia de Maynas, 2024
| dc.contributor.advisor | Custodio Ramírez, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Flores de la Cruz, Rider Martin | |
| dc.contributor.author | Cubas Rimachi, Paulina Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T16:52:26Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T16:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-17 | |
| dc.description.abstract | El problema general consiste en ¿En qué medida el proyecto de ley propuesto N° 09171/2024-CR, impacta en las percepciones de los jueces penales respecto al ejercicio del control difuso en el Distrito Judicial de Loreto 2024? El objetivo general se centró en analizar las tendencias en las percepciones de jueces penales de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Loreto sobre los proyectos de ley que afectan el control difuso en 2024. Los objetivos específicos son: Medir la proporción de jueces penales que consideran que el proyecto de ley N° 09171/2024-CR, afecta la independencia judicial respecto al control difuso y Cuantificar el nivel de aceptación o rechazo de los jueces penales hacia los proyectos de ley que afectan el control difuso. La metodología fue Cuantitativo - Correlacional, se midió el comportamiento de dos variables: V1: El Proyecto de ley N° 09171/2024-CR u otro, que pretende modificar el control difuso. Y V2: Las Percepciones de los jueces penales del Distrito Judicial de Loreto en el periodo 2024. Habiéndose abarcado la población de magistrados conformada por los jueces penales de investigación preparatoria y de juzgamiento del Distrito judicial de Loreto, en la provincia de Maynas, con el método no probabilístico. Los resultados señalan que los jueces penales del distrito judicial de Loreto, provincia de Maynas se determinó que un porcentaje mayoritario, presentan percepciones negativas hacia los proyectos de ley N° 09171/2024-CR u otros que busquen limitar la aplicación del control difuso. | es_ES |
| dc.description.abstract | The general problem is: To what extent does the proposed bill No. 09171/2024-CR impact the perceptions of criminal judges regarding the exercise of diffuse control in the Judicial District of Loreto, 2024? The general objective was to analyze the trends in the perceptions of the criminal investigative judges of the Judicial District of Loreto regarding the bills that affect diffuse control in 2024. The specific objectives are: To measure the proportion of criminal judges who consider that bill No. 09171/2024-CR affects judicial Independence regarding diffuse control and to quantify the level of acceptance or rejection of criminal judges towards the bills that affect diffuse control. The methodology was Quantitative - Correlational, the behavior of two variables was measured: V1: Bill No. 09171/2024-CR or another, which seeks to modify diffuse control. And V2: Perceptions of the criminal judges of the Judicial District of Loreto in the period 2024. Having covered the population of magistrates made up of the criminal judges of preparatory investigation and trial of the Judicial District of Loreto, in the province of Maynas, with the non-probabilistic method. The results indicate that the criminal judges of the judicial district of Loreto, province of Maynas, are estimated to have a majority negative perceptions towards bills No. 09171/2024-CR or others that seek to limit the application of diffuse control. | En_us |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3722 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Control difuso | es_ES |
| dc.subject | Jurisdicción | es_ES |
| dc.subject | Jueces | es_ES |
| dc.subject | Percepción | es_ES |
| dc.subject | Diffuse control | En_us |
| dc.subject | Jurisdiction | En_us |
| dc.subject | Judges | En_us |
| dc.subject | Perception | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
| dc.title | Estudio de las tendencias en las percepciones de los jueces penales ante los proyectos de ley que afectan el control difuso en loreto, provincia de Maynas, 2024 | es_ES |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 41778157 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9119-0318 | es_ES |
| renati.author.dni | 46245680 | es_ES |
| renati.author.dni | 70614198 | es_ES |
| renati.discipline | 42100894 | es_ES |
| renati.juror | Villarreal Balbin, Vladymir | es_ES |
| renati.juror | Morales Guzmán, Manuel Ricardo | es_ES |
| renati.juror | Villa Vega, Miguel Angel | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho, Con mención en Derecho Constitucional y Humanos | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.name | Magíster en Derecho, Con mención en Derecho Constitucional y Humanos | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: