Calidad bacteriológica del agua para uso recreacional del centro de esparcimiento el encanto de la laguna del distrito de San Juan Bautista
| dc.contributor.advisor | Estela Moreno, Segundo Levi | |
| dc.contributor.author | Chavez Torres, Guadalupe Rosleidy | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T14:43:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T14:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-17 | |
| dc.description.abstract | El uso del agua para fines de esparcimiento presenta algunas dificultades, más precisamente en los lugares donde existen concentraciones de poblaciones, las cuales requieren de zonas donde puedan desarrollar actividades recreativas. Los cuerpos de agua son espacios con mucha demanda y presentan una gran importancia social y económica. El objetivo de esta investigación, fue evaluar la calidad bacteriológica del agua para uso recreacional del centro de esparcimiento “El Encanto de la Laguna” del distrito de San Juan Bautista. Se recolectaron 20 muestras de las aguas superficiales, a partir de 10 puntos de muestreo seleccionados de manera aleatoria durante un periodo de 16 semanas. Para los análisis bacteriológicos se utilizó el método de los tubos múltiples de fermentación, expresados en el número más probable (NMP), utilizando campanas de Durham. Se encontró valores mínimos de 800 NMP/100 mL y valores máximos de 1300/100 mL, de coliformes totales y los valores de 550 NMP/100 mL y 1000 NMP/100 mL para coliformes termotolerantes, concluyendo que los parámetros bacteriológicos no sobrepasaron los límites máximos permisibles de las normas de la calidad de agua. | es_ES |
| dc.description.abstract | The use of water for recreational purposes presents some difficulties, more precisely in places where there are concentrations of populations, which require areas where they can develop recreational activities. Bodies of water are in high demand and are of great social and economic importance. The objective of this research was to evaluate the bacteriological quality of water for recreational use in the recreation center “El Encanto de la Laguna” in the district of San Juan Bautista. Twenty surface water samples were collected from 10 randomly selected sampling points over a period of 16 weeks. For bacteriological analysis, the multiple fermentation tubes method was used, expressed in the most probable number _ MPN, using Durham hoods. Minimum values of 800 NMP/100mL and maximum values of 1300/100mL were found for total coliforms and values of 550NMP/100mL and 1000NMP/100mL for thermotolerant coliforms, concluding that the bacteriological parameters did not exceed the maximum permissible limits of the water quality standards. | En_us |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3766 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Agua de uso recreacional | es_ES |
| dc.subject | Coliformes totales | es_ES |
| dc.subject | Coliformes termotolerantes | es_ES |
| dc.subject | Water for recreational use | En_us |
| dc.subject | Total coliforms | En_us |
| dc.subject | Thermotolerant coliforme | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Calidad bacteriológica del agua para uso recreacional del centro de esparcimiento el encanto de la laguna del distrito de San Juan Bautista | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46397492 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2230-7498 | es_ES |
| renati.author.dni | 70427467 | es_ES |
| renati.discipline | 52100080 | es_ES |
| renati.juror | Tresierra Ayala, Álvaro | es_ES |
| renati.juror | Cerdeña Del Águila, Carmen Patricia | es_ES |
| renati.juror | Donayre Ramirez, Marjorie Raquel | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: