Afecciones bucales en alumnos de una institución educativa primaria pública de la ciudad de Iquitos – 2025
| dc.contributor.author | Yalta Schwan, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:28:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la prevalencia de afecciones bucales según edad y sexo en alumnos de una Institución Educativa Primaria Pública de la ciudad de Iquitos – 2025. El tipo de investigación fue prospectivo; cuantitativo, descriptivo y transversal. El diseño de la investigación fue no experimental. La muestra estuvo conformada por 124 alumnos de 8 a 11 años de la I.E.P.M N° 601457 “Leoncio Prado”. Los resultados mostraron que la prevalencia de caries dental fue del 96,8%, maloclusión dental fue del 75% y no hubo presencia de lesiones dentales traumáticas. Se concluye que no existe relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de afecciones bucales y edad de alumnos, asimismo se indica que no existe relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de afecciones bucales y sexo de alumnos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3621 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Afecciones bucales | |
| dc.subject | Caries dental | |
| dc.subject | Prevalence | |
| dc.subject | Oral health conditions | |
| dc.subject | Dental caries | |
| dc.title | Afecciones bucales en alumnos de una institución educativa primaria pública de la ciudad de Iquitos – 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: