Nivel de conocimiento y uso de los metodos anticonceptivos en alumnos de secundaria de una institucion educativa de mazan, Loreto 2025
| dc.contributor.advisor | Chávez Chacaltana, Ricardo William | |
| dc.contributor.author | Ruiz Fachin, Melanie Isela | |
| dc.contributor.author | Murrieta Sánchez, Melissa Milena | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:13:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La falta de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos durante la adolescencia afecta negativamente a la salud de los jóvenes y a la comunidad en su conjunto. Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos en alumnos de secundaria de una institución educativa de Mazan, 2025. Metodología: Investigación de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, de corte transversal y correlacional, población compuesta por 140 estudiantes de secundaria del I.E. Jorge Basadre del distrito de Mazan. Técnica encuesta y los instrumentos fueron el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y sobre el uso de métodos anticonceptivos. Resultados: En cuanto a la variable nivel de conocimiento, el 62,1% de los estudiantes tuvo nivel regular, mientras que el 20,0% demostró un nivel bajo y el 17,9% un nivel alto. Uso de métodos anticonceptivos, el 51,4% no usa métodos anticonceptivos debido a que no tiene relaciones sexuales, mientras que el 23,6% tiene relaciones sexuales y en todas ha usado algún método anticonceptivo. Conclusión: Evidencia relación entre el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos (Rho=0,191; p=0,023). | es_ES |
| dc.description.abstract | Introduction: Lack of knowledge about contraceptive methods during adolescence negatively affects the health of young people and the community. Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and the use of contraceptive methods among secondary school students at an educational institution in Mazan, 2025. Methodology: Quantitative, descriptive, cross-sectional, and correlational research with a population of 140 secondary school students from the Jorge Basadre Educational Institution in the district of Mazan. The survey technique and instruments were knowledge about contraceptive methods and the use of contraceptive methods. Results: Regarding the knowledge level variable, 62.1% of students had a regular level, while 20.0% demonstrated a low level and 17.9% a high level. Regarding contraceptive use, 51.4% did not use contraceptives because they were not sexually active, while 23.6% were sexually active and had used some form of contraception. Conclusion: Evidence of a relationship between level of knowledge and contraceptive use (Rho=0.191; p=0.023). | En_us |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3690 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_ES |
| dc.subject | Adolescencia | es_ES |
| dc.subject | Uso | es_ES |
| dc.subject | Knowledge | En_us |
| dc.subject | Contraceptive methods | En_us |
| dc.subject | Adolescence | En_us |
| dc.subject | Use | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento y uso de los metodos anticonceptivos en alumnos de secundaria de una institucion educativa de mazan, Loreto 2025 | es_ES |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 06023240 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8369-7573 | es_ES |
| renati.author.dni | 71093275 | es_ES |
| renati.author.dni | 71238613 | es_ES |
| renati.discipline | 91400209 | es_ES |
| renati.juror | Monzón Mariscal, Betty | es_ES |
| renati.juror | Cristóbal Flores, Marivel Vilma | es_ES |
| renati.juror | Romero García, Silvia Rosa | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: