Impacto psicosocial de la estética dental en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa parroquial nuestra señora de Fátima, Iquitos 2024
dc.contributor.author | Dávila Reátegui, Claudia Fiorella Stephania | |
dc.contributor.author | Ríos Romero, Johanna Victoria Eliane | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T18:51:38Z | |
dc.date.issued | 2025-05-26 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de impacto psicosocial de la estética dental en estudiantes de nivel secundario de la I.E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima, Iquitos 2024. Se llevó a cabo una investigación básica de tipo descriptivo con un diseño no experimental, para lo cual se seleccionó una muestra de 185 estudiantes, quienes fueron fundamentales en el proceso de recopilación de datos. Los resultados indicaron que el impacto psicosocial de la estética dental en estos estudiantes es percibido como bajo por el 62.2% de los encuestados. En cuanto a la confianza personal, el 55.1% de los estudiantes reportó sentir un impacto bajo, lo cual se atribuye a que muchos se sienten orgullosos de sus dientes y disfrutan mostrándolos al sonreír. Respecto al impacto social, el 63.2% de los participantes percibe un impacto social bajo, ya que el tratamiento de ortodoncia no ha mejorado ni se espera que mejore significativamente sus vidas. En relación con la atención recibida, el 71.4% de los estudiantes manifestó experimentar un impacto bajo, señalando que la mayoría de las personas que conocen tienen una dentadura mejor que la suya, lo que genera cierto descontento ocasional acerca de la apariencia de sus propios dientes. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study aimed to determine the level of psychosocial impact of dental aesthetics on secondary school students of the I.E. Parroquial Nuestra Señora de Fátima, Iquitos 2024. A basic descriptive research was carried out with a non-experimental design, for which a sample of 185 students was selected, who were fundamental in the data collection process. The results indicated that the psychosocial impact of dental aesthetics on these students is perceived as low by 62.2% of the respondents. Regarding personal confidence, 55.1% of the students reported feeling a low impact, which is attributed to the fact that many are proud of their teeth and enjoy showing them when they smile. Regarding the social impact, 63.2% of the participants perceive a low social impact, since orthodontic treatment has not improved nor is it expected to significantly improve their lives. Regarding the care received, 71.4% of students reported experiencing a low impact, noting that most people they know have better teeth than their own, which generates some occasional discontent about the appearance of their own teeth. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3404 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Impacto psicosocial | es_ES |
dc.subject | Estética dental | es_ES |
dc.subject | Psychosocial impact | En_us |
dc.subject | Dental aesthetics | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Impacto psicosocial de la estética dental en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa parroquial nuestra señora de Fátima, Iquitos 2024 | es_ES |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 09277801 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1830-1680 | es_ES |
renati.author.dni | 70430929 | es_ES |
renati.author.dni | 70825062 | es_ES |
renati.discipline | 911018 | es_ES |
renati.juror | Bardales Ríos, Jorge | es_ES |
renati.juror | Vidaurre Ruíz, Luz Valeria | es_ES |
renati.juror | Salazar Matos, Sandra | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Dávila Reátegui, Claudia Fiorella Stephania Y Ríos Romero, Johanna Victoria Eliane – TESIS - ESTOMATOLOGIA.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha de autorización - Claudia - Johanna.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: