Aplicación de las metodologías PCI y VIZIR en la evaluación del estado de pavimento flexible de las principales calles Tarapoto – San Martín – San Martín – Perú 2019
dc.contributor.advisor | Rios Vargas, Caleb | |
dc.contributor.author | Alata Laulate, Jackelin Milagros | |
dc.contributor.author | Ruiz Paredes, Henry | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T21:22:38Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T21:22:38Z | |
dc.date.issued | 2019-07-17 | |
dc.description.abstract | En la presente Tesis se aplicaron las metodologías PCI y VIZIR, para la evaluación del estado del pavimento flexible en las principales calles de la AA.VV. dos de Febrero del distrito de La Banda de Shilcayo en la cuales de acuerdo a lo aplicado y analizado se llegaron a los siguientes resultados para luego compararlos. En el Jr. Los Vencedores se puede decir que se encuentre en condiciones regulares de transitabilidad ya que ambos métodos PCI y VIZIR, se encuentra en clasificación REGULAR y que por el momento se requiere intervención leve en algunos sectores, ya que así lo determinan los resultados del estado de condición del pavimento VIZIR y PCI. Por otro lado no se puede decir lo mismo de los demás jirones como son German Adolfo Morey, Rosario Flores Viene y Prolong. San Martín, donde se encontraron de acuerdo a lo aplicado y evaluado clasificaciones diferentes entre las metodologías, en la cual por el método de PCI el estado es MUY MALO y por el método VIZIR el estado es REGULAR ya que este último es por “AUSCULTACIÓN”, y de acuerdo a la metodología PCI requiere de mayor intervención en algunas secciones. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/918 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Metodologías PCI y VIZIR, Pavimento, Departamento San MArtin, Tarapoto, Pavimento Flexible | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Aplicación de las metodologías PCI y VIZIR en la evaluación del estado de pavimento flexible de las principales calles Tarapoto – San Martín – San Martín – Perú 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- INFORME FINAL_HENRY RUIZ PAREDES.pdf
- Size:
- 6.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: