Estudio del comercio exterior de arroz en el Perú, enfoques desde Loreto, periodo 2012 - 2016
| dc.contributor.advisor | Paiva Rocha, Luis Armando | |
| dc.contributor.author | De Jesús Panduro, William | |
| dc.contributor.author | Zumaeta Freitas, Renzo Paolo | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T15:59:15Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T15:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como problema general ¿cuál es el comportamiento del mercado mundial del producto arroz en cáscara, y la posición de Perú en el mercado de comercio exterior, periodo 2012 – 2016?, sus objetivos: a) analizar el comportamiento de los principales mercados mundiales que importan y exportan; b) analizar el comportamiento de los principales mercados de América del Sur; c) analizar el comportamiento del mercado de importación y exportación de Perú. El estudio de investigación es de tipo descriptivo; para lo cual se levantaron datos estadísticos en un periodo de cinco años antes señalado. Los resultados muestran que a nivel mundial la importación es creciente y el principal país importador es Mozambique, seguido por China, quien es un gran productor y también un gran consumidor. Referente a la exportación mundial los principales países exportadores son India y Tailandia, quienes representan casi el 50%. Mientras en América del Sur, el país que más importó fue Brasil. A nivel Sudamérica el país con mayor exportación es Brasil. Respecto a Perú, la principal Aduana de ingreso de las importaciones es Marítima del Callao. La Aduana de Iquitos no ha tenido ningún tipo de movimiento. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/954 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Comercio exterior, Importación, Exportación, Arroz, Mercado mundial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.title | Estudio del comercio exterior de arroz en el Perú, enfoques desde Loreto, periodo 2012 - 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.discipline | 411078 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- WILLIAM_RENZO_CONT_TESIS_TITULO_2019.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: