Evolución del flujo de turistas nacionales y extranjeros en la Reserva Nacional Pacaya Samiria durante el periodo 2022–2024
| dc.contributor.author | Vásquez Alván, Isabel Giannela | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T19:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-06 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como finalidad analizar la evolución del flujo de turistas nacionales y extranjeros en la Reserva Nacional Pacaya Samiria durante el periodo 2022 - 2024. Tipo de estudio descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal, basado en el análisis de la data estadística que el MINCETUR y SERNANP brindaron. Durante el año 2022, el flujo de visitantes alcanzó las 13,087 personas, compuesto por un 18.59% de turistas nacionales (2,433) y un dominante 81.41% de turistas extranjeros (10,654). Mientras que el 2023 experimentó una baja general de la demanda, situándose en 10,164 ingresos, donde la participación nacional descendió al 13.74% frente al 86.26% de la participación extranjera. En 2024, se observó una mayor afluencia con un total de 13,431 registros, consolidando una superioridad de turistas extranjeros que escaló al 90.96% (12,217 visitas), dejando al turista nacional con solo un 9.04%. Respecto a la estacionalidad, los picos de afluencia nacional se concentraron en julio de 2022, julio de 2023 y noviembre de 2024; mientras que, el flujo extranjero mostró un incremento excepcional durante los meses de mayo, julio y diciembre del último año analizado. En el 2024 se presentó un incremento del flujo turístico total, donde los resultados mostraron que el turismo extranjero fue predominante en el periodo de estudio, y que el flujo fue impulsado de forma internacional. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3735 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Flujo turístico | |
| dc.subject | Turistas extranjeros | |
| dc.subject | Turistas nacionales | |
| dc.subject | Tourist flow | |
| dc.subject | Domestic tourists | |
| dc.subject | International tourists | |
| dc.title | Evolución del flujo de turistas nacionales y extranjeros en la Reserva Nacional Pacaya Samiria durante el periodo 2022–2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: