Estudio de mercado de la comercialización de arroz en la ciudad de Iquitos, año 2023
| dc.contributor.advisor | Pérez Reátegui, Tania Beatriz | es_ES |
| dc.contributor.author | Navas Sinacay, Stephanie Paola | |
| dc.contributor.author | Nuñez Figueroa, Magali | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T19:53:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T19:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el mercado para la comercialización de arroz en la ciudad de Iquitos durante el año 2023, a través del análisis de sus componentes principales: oferta, demanda y producción. Se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 384 ciudadanos consumidores de arroz, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Los resultados evidencian que la demanda de arroz en Iquitos es alta (70.3%), con un consumo regular en la mayoría de hogares. Sin embargo, la oferta es percibida como limitada (63.3%), principalmente por la escasa variedad de tipos y presentaciones del producto, a pesar de su disponibilidad en los mercados locales. En cuanto a la producción, se concluye que la capacidad local solo cubre el 11.7% de la demanda regional, revelando una fuerte dependencia de abastecimiento externo. Se recomienda fortalecer la producción agrícola regional, diversificar la oferta y mejorar los canales de comercialización para consolidar un mercado competitivo y sostenible en la Amazonía peruana. | es_ES |
| dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the market for the commercialization of rice in the city of Iquitos during the year 2023, through the analysis of its main components: supply, demand and production. A quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional methodology was applied. The sample consisted of 384 rice-consuming citizens, selected by simple random sampling. The results show that the demand for rice in Iquitos is high (70.3%), with regular consumption in most households. However, supply is perceived as limited (63.3%), mainly due to the limited variety of types and presentations of the product, despite its availability in local markets. In terms of production, it is concluded that local capacity only covers 11.7% of regional demand, revealing a strong dependence on external supply. It is recommended to strengthen regional agricultural production, diversify supply and improve marketing channels to consolidate a competitive and sustainable market in the Peruvian Amazon. | En_us |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3470 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Arroz | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
| dc.subject | Oferta | es_ES |
| dc.subject | Demanda | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Comercialización | es_ES |
| dc.subject | Iquitos | es_ES |
| dc.subject | Rice | En_us |
| dc.subject | Market study | En_us |
| dc.subject | Supply | En_us |
| dc.subject | Demand | En_us |
| dc.subject | Production | En_us |
| dc.subject | Marketing | En_us |
| dc.subject | Iquitos | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.title | Estudio de mercado de la comercialización de arroz en la ciudad de Iquitos, año 2023 | es_ES |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 70019494 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2976-8270 | es_ES |
| renati.author.dni | 70680554 | es_ES |
| renati.author.dni | 40693682 | es_ES |
| renati.discipline | 413167 | es_ES |
| renati.juror | Pérez Santillán, Jorge | es_ES |
| renati.juror | Yoplack Arana, Yvan German | es_ES |
| renati.juror | Alarcón Ramírez, Ketty | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Navas Sinacay, Stephanie Paola y Nuñez Figueroa, Magali – Tesis – Administración.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha de autorizacion - Stephanie - Magali.pdf
- Size:
- 470.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- detailed-report_es_ucp_administracion_2024_tesis_sthepanie_navas_magaly_nunez_v1txt.pdf
- Size:
- 357.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: