Influencia de la adición de fibras sika fiber force - 48, en las propiedades físicas y mecánicas del concreto cemento - arena, Iquitos, Perú - 2024
| dc.contributor.advisor | Cabanillas Oliva, Erlin Guillermo | |
| dc.contributor.author | Minaya Panaifo, Zuleivy | |
| dc.contributor.author | Suárez Berges, Anthony Harlderson | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T17:27:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T17:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | |
| dc.description.abstract | En la tesis se investiga los efectos de la incorporación de las macrofibras sintéticas Sika Fiber Force - 48, en la resistencia a la compresión y módulo de ruptura del concreto cemento – arena. Las mezclas de concreto se elaboraron con relaciones A/C iguales a 0.56, 0.58 y 0.60, para resistencias a la compresión entre 280 kg/cm2 y 315 kg/cm2. La investigación es de tipo cuantitativa, de nivel explicativo; de diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 132 probetas entre concreto patrón y experimental, 33 de concreto patrón (24 para ensayos a compresión y 9 para módulo de ruptura) y 99 correspondieron al concreto experimental (72 para ensayarse a compresión y 27 para módulo de ruptura), obtenidas incorporando al concreto patrón, dosis de 4kg/m3, 6kg/m3 y 8kg/m3 de macrofibra. La resistencia a la compresión y el módulo de ruptura fueron evaluados a los 7 y 28 días de curado, respectivamente. Se encontró que, ante incrementos de dosis de fibra, el slump y el % de aire atrapado disminuyen. El valor de 321kg/cm2 fue la mayor resistencia a la compresión del concreto patrón, correspondió a la relación A/C = 0.56, y varió hasta 311 kg/cm2 para la dosificación de 4 kg/m3 de fibra; seguida de la relación A/C= 0.58 al incrementar el valor de 286 kg/cm2 a 310 Kg/cm2 también con la dosificación 4 kg/m3; y, el mayor valor del módulo de ruptura del concreto patrón alcanzado para la relación A/C = 0.56, de 33 kg/cm2 subió a 45 kg/cm2 para la dosificación de 4 kg/m3 de fibra. A la luz de estos resultados es concluyente que dosificaciones de fibra superiores a 4 kg/m3 degraden la resistencia a la compresión, pero mejoren el módulo de ruptura conforme se incremente la dosificación de fibra para todas las relaciones, con lo cual se confirma la hipótesis general. | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the effects of incorporating Sika Fiber Force – 48 synthetic macrofibers on the compressive strength and modulus of ruptura of cement-sand concrete. The concrete mixtures were prepared with watercement ratios of 0.56, 0.58, and 0.60, for compressive strengths between 280 kg/cm² and 315 kg/cm². The research is quantitative, explanatory, and quasi-experimental in design. The sample consisted of 132 test specimens between standard and experimental concrete, 33 standard concrete specimens (24 for compression tests and 9 for modulus of rupture) and 99 experimental concrete specimens (72 for compression tests and 27 for modulus of rupture), obtained by incorporating doses of 4 kg/m3, 6 kg/m3, and 8 kg/m3 of macrofiber into the standard concrete. Compressive strength and modulus of rupture were evaluated at 7 and 28 days of curing, respectively. It was found that, with increases in fiber dosage, slump and entrapped air % decreased. The value of 321 kg/cm2 was the highest compressive strength of the standard concrete, corresponding to a W/C ratio of 0.56, and varied to 311 kg/cm2 for the dosage of 4 kg/m3 of fiber; followed by the A/C ratio = 0.58 when the value increased from 286 kg/cm2 to 310 kg/cm2, also with a dosage of 4 kg/m3; and the highest value of the breaking modulus of the standard concrete achieved for the A/C ratio = 0.56, from 33 kg/cm2 to 45 kg/cm2 for a fiber dosage of 4 kg/m3. In light of these results, it is conclusive that fiber dosages greater than 4 kg/m3 degrade compressive strength but improve the modulus of rupture as the fiber dosage increases for all ratios, thus confirming the general hypothesis. | En_us |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3662 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject | Concreto cemento - arena | |
| dc.subject | Macrofibras sintéticas Sika Fiber Force - 48 | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Módulo de rotura | |
| dc.subject | Cement - sand concrete | |
| dc.subject | Sika fiber force - 48 synthetic macrofibers | |
| dc.subject | Compressive strength | |
| dc.subject | Modulus of rupture | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| dc.title | Influencia de la adición de fibras sika fiber force - 48, en las propiedades físicas y mecánicas del concreto cemento - arena, Iquitos, Perú - 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 27166222 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9815-6828 | es_ES |
| renati.author.dni | 75418028 | es_ES |
| renati.author.dni | 73896921 | es_ES |
| renati.discipline | 73200082 | es_ES |
| renati.juror | Cerdeña Del Águila, Carmen Patricia | es_ES |
| renati.juror | Irigoin Cabrera, Octavio Ulises | es_ES |
| renati.juror | Ocaña Aponte, Juan Jesús | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: