Influencia del aditivo máster rheobuild 1201 en la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del concreto cemento-arena, elaborado solamente con agregado fino – Iquitos, 2023
dc.contributor.advisor | Saldaña Ferreyra, Keuson | |
dc.contributor.author | Bustamante Ferreyra, Pool | |
dc.contributor.author | Reyna Salinas, Esther | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T00:35:14Z | |
dc.date.issued | 2025-01-17 | |
dc.description.abstract | Este trabajo determina la influencia de la adición de Master Rheobuild 1201, en la resistencia a la compresión, flexión y módulo de elasticidad del concreto cemento - arena elaborado con agregado fino. El estudio de tipo cuali-cuantitativa; de nivel descriptivo y explicativo; de diseño cuasi experimental, permitió trabajar con muestras experimentales conformados por 252 probetas, de las cuales 63 pertenecen a la muestra patrón y 189 a la muestra de diseño con relaciones A/C = 0.58, 0.60 y 0.62 y cuatro porcentajes de adición de aditivo 0%, 0.5%, 0.75% y 1.00%, las que fueron evaluadas a los 3, 7 y 28 días de curado. Los resultados demostraron la influencia del aditivo en las propiedades en estado fresco y sobre todo en estado endurecido del concreto, en los que se alcanzó una progresión de resistencia a la compresión a los 3, 7 y 28 días del 121%, 151% y 199%, respectivamente; asimismo, una resistencia a la flexión a los 28 días de 61 kg/cm2. Sin embargo, los mejores resultados se observaron en resistencia a la compresión y a la flexión con la adición de 1.00 % de aditivo Máster Rheobuild 1201 y la relación A/C 0.58. El costo es menor, respecto al precio unitario del concreto en la región. Se concluye finalmente que el aditivo influencia en las propiedades del concreto cemento – arena, mejorando sus propiedades en estado endurecido, por tanto, las hipótesis plateadas se aceptan. | |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3271 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Aditivo Master Rheobuild 1201 | es_ES |
dc.subject | Aditivo reductor de agua | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Influencia del aditivo máster rheobuild 1201 en la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del concreto cemento-arena, elaborado solamente con agregado fino – Iquitos, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41145051 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5799-657X | es_ES |
renati.author.dni | 42261419 | es_ES |
renati.author.dni | 47812821 | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.juror | Cerdeña Del Águila, Carmen Patricia | es_ES |
renati.juror | Wong Ramírez, Félix | es_ES |
renati.juror | Ocaña Aponte, Juan Jesús | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: