Recaudación del impuesto a las maquinas tragamonedas de las municipalidades de Loreto, periodo 2022, 2023 y 2024
| dc.contributor.author | Perez Rojas, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Wong Silva, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como el objetivo determinar cómo es el comportamiento de la recaudación del impuesto a las máquinas tragamonedas de las municipalidades de Loreto, periodo 2022, 2023 y 2024. Fue de tipo descriptivo - explicativa, porque su objetivo fue analizar de manera minuciosa el comportamiento de la recaudación del impuesto a nivel municipal y diseño no experimental, La población y muestra del estudio fue la información estadística del portal de la consulta amigable MEF los periodos del 2022, 2023 y 2024; para la obtención de la información se diseñó hoja de constructo. Los resultados obtenidos de los periodos 2022, 2023 y 2024; Maynas – Iquitos, mostró un aumento progresivo en su eficiencia del 100.00%; en 2022 al 112.66%; en 2023 y luego al 148.40%; en 2024, lo cual indica un rendimiento muy positivo y mejora continua a lo largo del tiempo, por el contrario, la distrital de Belén, ha sufrido una caída abrupta en 2023 a una eficiencia del 80.19% pero, se recuperó notablemente en 2024 a un asombroso 378.51%, lo que sugiere un incremento sustancial en sus ingresos ese año, Alto Amazonas – Yurimaguas, mostro una tendencia de crecimiento más moderada, siendo el 100.00% en 2022 (año base) al 107.00% en 2023 y luego al 133.49% en 2024, indicando una gestión fiscal en mejora, pero constante. En la parte inferior se muestra a la provincial de Requena, también exhibe tal tendencia de crecimiento del 131.14% en 2023 y 139.51% en 2024, sugiriendo un rendimiento de recaudación eficiente. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3608 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Tragamonedas | |
| dc.subject | Recaudación tributaria municipal | |
| dc.title | Recaudación del impuesto a las maquinas tragamonedas de las municipalidades de Loreto, periodo 2022, 2023 y 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: