Satisfacción laboral de los colaboradores de la compañía de seguridad PROSEGUR de la ciudad de Iquitos, año 2025
| dc.contributor.advisor | Saldaña Acosta, Omar Alain | |
| dc.contributor.author | Martínez Muñoz, Grecia Soledad | |
| dc.contributor.author | Gomez Mayma, Manuel Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:58:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T20:58:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | |
| dc.description.abstract | Este informe final de tesis tiene como propósito analizar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la compañía de seguridad PROSEGUR en Iquitos durante el año 2025. El estudio en mención, adoptó un enfoque cuantitativo, con una orientación básica y un nivel descriptivo simple. Se empleó un diseño no experimental y transeccional, debido a que los datos fueron recogidos en un solo momento en el tiempo, sin manipular las condiciones existentes ni alterar las variables del contexto. Con el fin de evaluar la confiabilidad instrumento empleado, se hizo uso del coeficiente Alfa de Cronbach, arrojando un valor de 0.811, lo que refleja un elevado grado de consistencia interna. Según los resultados, el 46,7 % de los trabajadores presentan un grado regular de satisfacción laboral, mientras que el 36,7 % un grado alto y el 16,7 % un grado bajo. Estos hallazgos permiten concluir que, aunque una parte considerable del personal se siente conforme con su entorno laboral, existe aún un grupo significativo con percepciones moderadas o desfavorables, lo que indica la importancia de llevar a cabo medidas enfocadas en el bienestar integral de los colaboradores. | es_ES |
| dc.description.abstract | The purpose of this final thesis report is to analyze the level of job satisfaction among employees of the security company PROSEGUR in Iquitos during the year 2025. The study in question adopted a quantitative approach, with a basic orientation and a simple descriptive level. A nonexperimental and cross-sectional design was used, as the data were collected at a single point in time, without manipulating the existing conditions or altering the context variables. In order to evaluate the reliability of the instrument used, Cronbach's alpha coefficient was used, yielding a value of 0.811, which reflects a high degree of internal consistency. According to the results, 46.7% of workers report a moderate level of job satisfaction, while 36.7% report a high level and 16.7% report a low level. These findings allow us to conclude that, although a considerable portion of the staff is satisfied with their work environment, there is still a significant group with moderate or unfavorable perceptions, indicating the importance of implementing measures focused on the overall well-being of employees | En_us |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3576 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Satisfacción Laboral | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción con la Supervisión | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción con el Ambiente Físico de Trabajo y Satisfacción con las Prestaciones Recibidas | es_ES |
| dc.subject | Job satisfaction | En_us |
| dc.subject | Satisfaction with supervision | En_us |
| dc.subject | Satisfaction with the physical work environment | En_us |
| dc.subject | And satisfaction with the benefits received | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.title | Satisfacción laboral de los colaboradores de la compañía de seguridad PROSEGUR de la ciudad de Iquitos, año 2025 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 40191189 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0942-1330 | es_ES |
| renati.author.dni | 47603936 | es_ES |
| renati.author.dni | 17447426 | es_ES |
| renati.discipline | 41310437 | es_ES |
| renati.juror | Goicochea Espino, Julio Oswaldo | es_ES |
| renati.juror | Pérez Santillán, Jorge | es_ES |
| renati.juror | Alván Mori, Enrique | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Martínez Muñoz, Grecia Soledad Y Gomez Mayma, Manuel Enrique-TESIS-ADMINISTRACION.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ficha de autorizacion-Martínez Y Gomez-TESIS-ADMINISTRACION.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: