Efectos de la incorporación de polvo de vidrio reciclado en la estabilización de la subrasante de la calle 10 de agosto, distrito de san juan bautista, provincia de maynas – 2023
| dc.contributor.advisor | Ríos Vargas, Caleb | |
| dc.contributor.author | López Pinedo, Leandro Junior | |
| dc.contributor.author | Montalván Peña, Bruno César | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T15:19:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T15:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis corresponde a una investigación aplicada y explicativa con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño cuasiexperimental; tuvo como objetivo principal, establecer la contribución de la adición de polvo de vidrio reciclado en la mejora de las características físicas y mecánicas del suelo natural arcilloso de una colina baja, emplazado en el AA. HH. Villa Jerusalén en la carretera Iquitos – Santo Tomás, cuyas propiedades se ha previsto mejorar adicionando polvo de vidrio reciclado en 2%, 5%, 7.5% y 10% para su uso en la conformación de la subrasante de la calle 10 de Agosto, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas. En su desarrollo se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Como resultados de la investigación se obtuvieron porcentajes óptimos de máxima densidad seca y humedad óptima al adicionar el 5 % de polvo de vidrio reciclado. Se concluye que los resultados del estudio son satisfactorios, pues el incorporar el 5 % de vidrio reciclado molido ayuda a mejorar las propiedades del suelo, siendo el valor de Razón Soporte California CBR al 95 % el de los más favorables al bordear 26.5 %; asimismo, el suelo cuyo IP de 13.55%, mejoró a una DS de 1.699 gr/cm3, para un óptimo contenido de humedad de 17,35 %. | |
| dc.description.abstract | This thesis work corresponds to an applied research and explanatory with a quantitative approach, descriptive level and design quasi-experimental; Its main objective was to establish the contribution of the addition of recycled glass powder in improving physical characteristics and mechanics of the natural clay soil of a low hill, located in the AA. HH. Villa Jerusalem on the Iquitos – Santo Tomás highway, whose properties It is planned to improve by adding recycled glass powder in 2%, 5%, 7.5% and 10% for use in the formation of the subgrade of 10th Street August, district of San Juan Bautista, province of Maynas. In its development used descriptive and inferential statistics. As results of the research, optimal percentages of maximum dry density and optimal humidity by adding 5% recycled glass powder. It is concluded that the results of the study are satisfactory, since incorporating 5% of Ground recycled glass helps improve soil properties, being the California CBR Support Ratio value at 95% the most favorable to the border 26.5%; Likewise, the soil whose IP of 13.55% improved to a DS of 1,699 gr/cm3, for an optimal moisture content of 17.35%. | En_us |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3183 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Estabilización | es_ES |
| dc.subject | Vidrio reciclado | es_ES |
| dc.subject | Conformación de subrasante | es_ES |
| dc.subject | Stabilization | En_us |
| dc.subject | Recycled glass | En_us |
| dc.subject | Formation of subgrade | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| dc.title | Efectos de la incorporación de polvo de vidrio reciclado en la estabilización de la subrasante de la calle 10 de agosto, distrito de san juan bautista, provincia de maynas – 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.advisor.dni | 01115910 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7183-4892 | es_ES |
| renati.author.dni | 73373430 | es_ES |
| renati.author.dni | 72926860 | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- LÓPEZ PINEDO LEANDRO JUNIOR Y MONTALVÁN PEÑA BRUNO CÉSAR – TESIS – INGENIERÍA CIVIL.pdf
- Size:
- 14.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 16.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: