Ejecución del gasto en las municipalidades distritales de la provincia maynas - periodo 2022 al 2024
| dc.contributor.advisor | Mogollón Maestre, Guillermo Enrique | |
| dc.contributor.author | Torres Bardales, Christopher | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:31:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:31:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como el objetivo determinar la influencia de la gestión administrativa municipal en la ejecución del gasto público en las municipalidades distritales de la provincia de Maynas durante el periodo 2022 al 2024. Utilizo metodología de enfoque mixto, diseño transversal descriptivo correlacional y que utiliza técnicas basadas en cuestionarios, tuvo muestreo no probabilístico, por conveniencia para seleccionar a la población la misma que la conformaron 55, servidores de las áreas de planeamiento, presupuesto, contabilidad y logística. Concluyo que, se evidenció una mayor descalificación en la percepción sobre la planificación institucional y la organización y gestión del recurso humano. En el primer caso, 43.7 %; se mostró desfavorable, mientras que 21.8 %; lo percibió positivamente, y 34.5%; se mantuvo en una posición neutral que puede interpretarse como apatía o desinformación. En el segundo objetivo, el 65.5%; se mostró en desacuerdo o en total desacuerdo, mientras que no se registró respuestas positivas, lo que evidencia desinterés o malestar institucional. Ambas variables tienen fuertes y significativas correlaciones estadísticas con el gasto público ejecutado, (gastos públicos ejecutados (r = 0.887 y r = 0.812, respectivamente); lo que sugiere que una mejorada percepción sobre la planificación, organización y gestión del recurso humano impactaría no solamente en la percepción interna, sino en la eficiencia financiera de la institución. | |
| dc.description.abstract | It used a mixed-approach methodology, a descriptive correlational crosssectional design, and questionnaire-based techniques. It had a nonprobabilistic, convenience sampling to select the population, which was made up of 55 employees from the planning, budget, accounting, and logistics areas. It concluded that there was greater disqualification in the perception of institutional planning and the organization and management of human resources. In the first case, 43.7% were unfavorable, while 21.8% perceived it positively, and 34.5% remained neutral, which can be interpreted as apathy or misinformation. In the second objective, 65.5% disagreed or strongly disagreed, while no positive responses were recorded, which shows disinterest or institutional discomfort. Both variables have strong and significant statistical correlations with executed public expenditure (executed public expenditures (r = 0.887 and r = 0.812, respectively); which suggests that an improved perception of planning, organization and management of human resources would impact not only internal perception, but also the financial efficiency of the institution. | En_us |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3522 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional Universidad Científica del Perú | |
| dc.subject | Gestión pública | |
| dc.subject | Gasto publico | |
| dc.subject | Public management | En_us |
| dc.subject | Public spending | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.title | Ejecución del gasto en las municipalidades distritales de la provincia maynas - periodo 2022 al 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 05249536 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2332-5994 | es_ES |
| renati.author.dni | 71960840 | es_ES |
| renati.discipline | 413167 | es_ES |
| renati.juror | Calderón Ferreira, Salvador | es_ES |
| renati.juror | Alván Mori, Enrique | es_ES |
| renati.juror | Fernández Arica, Gilberto | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: