Hábitos de estudio en estudiantes del 5° grado de la IEPIPSM N° 60784 Peniel rio corrientes, Trompeteros - 2024
| dc.contributor.advisor | Arévalo Panduro, Silvia Del Carmen | |
| dc.contributor.author | García Villacorta, Cynthia Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T15:42:42Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T15:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | |
| dc.description.abstract | El estudio incorporó como objetivo: “Determinar los hábitos de estudio que predominan en los estudiantes del 5° Grado de educación primaria de la IEPIPSM N° 60784 Peniel Río Corrientes, Trompeteros durante el año 2024”. La población total de esta investigación se conformó por 54 alumnos del 5to Grado del nivel Primario, ya que se utilizó una muestra censal. La encuesta se utilizó como la técnica y el instrumento empleado fue el cuestionario de preguntas. Se llegaron a los siguientes resultados: Entre los estudiantes de 5to grado de educación del nivel primario, el hábito de estudio que más destaca es la Habilidad Lectora, particularmente en su esfuerzo por comprender el significado de los textos, el cual tiene una tasa de aceptación del 65%. | es_ES |
| dc.description.abstract | The study included the objective: “To determine the study habits that predominate in the students of the 5th Grade of primary education of the IEPIPSM N° 60784 Peniel Río Corrientes, Trompeteros during the year 2024”. The total population of this research was made up of 54 students of the 5th Grade of the Primary level, since a census sample was used. The survey was used as the technique and the instrument used was the questionnaire of questions. The following results were reached: Among the students of the 5th grade of primary education, the study habit that stands out the most is Reading Skill, particularly in their effort to understand the meaning of the texts, which has an acceptance rate of 65%. | En_us |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3666 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Hábitos de estudio | es_ES |
| dc.subject | Study habits | En_us |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.title | Hábitos de estudio en estudiantes del 5° grado de la IEPIPSM N° 60784 Peniel rio corrientes, Trompeteros - 2024 | es_ES |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 05359186 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6174-5645 | es_ES |
| renati.author.dni | 43969421 | es_ES |
| renati.discipline | 11101828 | es_ES |
| renati.juror | Alarcón Ramírez, Ketty | es_ES |
| renati.juror | Adriano Sander, Ana Judith Maggy | es_ES |
| renati.juror | Vela Saavedra, Karol | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: